Jugend \ Meisterschaft \ U12
U12 Kreismeisterschaft Chiemgau weiblich (Saison 2024/2025)
| Tabelle (Jeder gegen Jeden) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Tabelle A (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Tabelle B (Vorrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Tabelle C (Vorrunde Gruppe C) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Tabelle 1 bis 3 (Endrunden Platz 1 bis 3) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Tabelle 4 bis 6 (Endrunden Platz 4 bis 6) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Tabelle 7 bis 9 (Endrunden Platz 7 bis 9) | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Halle | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
 
                     
                     


 
                