Jugend \ Meisterschaft \ U20
U 20 Bezirksmeisterschaft weiblich (Saison 2022/2023)
aktuelle Spiele (Endspiel Platz 1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Endspiel Platz 3)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Endspiel Platz 5)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Endspiel Platz 7)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Überkreuzspiele)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Vorrunde Gruppe A)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle A (Vorrunde Gruppe A)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Vorrunde Gruppe B)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle B (Vorrunde Gruppe B)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
                    


                