Rosen-Masters
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lübben - Schumann | USV Halle | 8 |
2 | Kuhrig - Pfaff | -ohne- | 6 |
3 | Arnold - Korkmaz | -ohne- | 4 |
4 | Dietze - Stather | -ohne- | 3 |
5 | Arnold - Rossek | SC Potsdam | 2 |
5 | Bauer - Marrala | 2 | |
7 | Heldner - Kallaus | -ohne- - | 1 |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lübben - Schumann | USV Halle | 8 |
2 | Kuhrig - Pfaff | -ohne- | 6 |
3 | Arnold - Korkmaz | -ohne- | 4 |
4 | Dietze - Stather | -ohne- | 3 |
5 | Arnold - Rossek | SC Potsdam | 2 |
5 | Bauer - Marrala | 2 | |
7 | Heldner - Kallaus | -ohne- - | 1 |
& |
& |