O-See Masters
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Müller - Müller | MVC - -ohne- | 8 |
2 | Barghan - Schulze | -ohne- | 6 |
3 | Heinrich - Ketzer | L.O. Volleys e.V. | 4 |
4 | Dietz - Krebs | -ohne- | 3 |
5 | Freudenberg - Schumann | -ohne- - Beachsport e.V. | 2 |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Müller - Müller | MVC - -ohne- | 8 |
2 | Barghan - Schulze | -ohne- | 6 |
3 | Heinrich - Ketzer | L.O. Volleys e.V. | 4 |
4 | Dietz - Krebs | -ohne- | 3 |
5 | Freudenberg - Schumann | -ohne- - Beachsport e.V. | 2 |
& |
& |