ANOC Beach Games
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
5 | John - Lorenz | FC Schüttorf 09 - -ohne- | 8 |
5 | NN - Schupritt | - FT 1844 Freiburg | 8(DVV) |
0(DVV) | |||
5 | Wüst - Wüst | -ohne- | 8 |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
5 | John - Lorenz | FC Schüttorf 09 - -ohne- | 8 |
5 | NN - Schupritt | - FT 1844 Freiburg | 8(DVV) |
0(DVV) | |||
5 | Wüst - Wüst | -ohne- | 8 |
& |
& |