World Tour 3 Star - Qinzhou/CHN
| Datum von | 30.10.19 |
|---|---|
| Datum bis | 03.11.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 3-Star event |
| Ort | Qinzhou/CHN |
| Ranglisteneingang | 04.11.19 |
| Meldeschluss | 26.09.19 |
| Ummeldeschluss | 07.10.19 |
| Abmeldeschluss | 07.10.19 |
| Datum von | 30.10.19 |
|---|---|
| Datum bis | 03.11.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 3-Star event |
| Ort | Qinzhou/CHN |
| Ranglisteneingang | 04.11.19 |
| Meldeschluss | 26.09.19 |
| Ummeldeschluss | 07.10.19 |
| Abmeldeschluss | 07.10.19 |
& |
& |