FIVB World Tour 3-Star Event
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
5 | Borger - Sude | -ohne- | 90 |
9 | Bieneck - Schneider | -ohne- | 60 |
25 | Körtzinger - Schneider | -ohne- | 15 |
33 | Klinke - Ottens | -ohne- | 10 |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
5 | Borger - Sude | -ohne- | 90 |
9 | Bieneck - Schneider | -ohne- | 60 |
25 | Körtzinger - Schneider | -ohne- | 15 |
33 | Klinke - Ottens | -ohne- | 10 |
& |
& |