World Tour 1-Star
Datum von | 17.01.19 |
---|---|
Datum bis | 20.01.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | World Tour 1-Star event |
Ort | Visakhapatnam/IND |
Ranglisteneingang | 21.01.19 |
Meldeschluss | 14.12.18 |
Ummeldeschluss | 25.12.18 |
Abmeldeschluss | 25.12.18 |
Datum von | 17.01.19 |
---|---|
Datum bis | 20.01.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | World Tour 1-Star event |
Ort | Visakhapatnam/IND |
Ranglisteneingang | 21.01.19 |
Meldeschluss | 14.12.18 |
Ummeldeschluss | 25.12.18 |
Abmeldeschluss | 25.12.18 |
& |
& |