Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Pool A |
1 | 26.05. | 11.00 | 1 | Krauß - stotz(1) | : | Langguth - Menzel(8) | 2:0 (15:9, 15:10) |
2 | 26.05. | 11.40 | 1 | Pähler - Templin(4) | : | Lenz - Naumann(5) | 2:0 (15:12, 15:9) |
3 | 26.05. | 12.20 | 1 | Krauß - stotz(1) | : | Pähler - Templin(4) | 0:2 (11:15, 13:15) |
4 | 26.05. | 13.00 | 1 | Lenz - Naumann(5) | : | Langguth - Menzel(8) | 2:0 (15:7, 15:11) |
5 | 26.05. | 13.40 | 1 | Krauß - stotz(1) | : | Lenz - Naumann(5) | 2:0 (15:7, 15:11) |
6 | 26.05. | 14.20 | 1 | Pähler - Templin(4) | : | Langguth - Menzel(8) | 2:0 (15:5, 15:11) |
Pool B |
7 | 26.05. | 11.00 | 2 | Burkard - Graw(2) | : | Heck - Lang(7) | 2:0 (15:9, 15:5) |
8 | 26.05. | 11.40 | 2 | Indersmitten - Niemann(3) | : | Nath - Schwietz(6) | 2:1 (16:14, 17:19, 15:13) |
9 | 26.05. | 12.20 | 2 | Burkard - Graw(2) | : | Indersmitten - Niemann(3) | 2:1 (15:17, 15:13, 15:12) |
10 | 26.05. | 13.00 | 2 | Nath - Schwietz(6) | : | Heck - Lang(7) | 2:0 (15:5, 15:10) |
11 | 26.05. | 13.40 | 2 | Burkard - Graw(2) | : | Nath - Schwietz(6) | 2:0 (15:12, 15:12) |
12 | 26.05. | 14.20 | 2 | Indersmitten - Niemann(3) | : | Heck - Lang(7) | 2:0 (15:11, 15:7) |
Halbfinale |
13 | 26.05. | 15.00 | 1 | Krauß - stotz(1) | : | Burkard - Graw(2) | Verletzung B |
14 | 26.05. | 15.00 | 2 | Indersmitten - Niemann(3) | : | Pähler - Templin(4) | 0:2 (5:15, 11:15) |
Playdown |
15 | 26.05. | | | Los | : | Los | 0:0 () |
16 | 26.05. | | | Los | : | Los | 0:0 () |
Platz 7 (Gewinner Platz 7, Verlierer Platz 8) |
17 | 26.05. | 15.40 | 1 | Langguth - Menzel(8) | : | Heck - Lang(7) | 0:2 (7:15, 10:15) |
Platz 3 (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
18 | 26.05. | 16.20 | 1 | Burkard - Graw(2) | : | Indersmitten - Niemann(3) | Aufgabe A |
Platz 5 (Gewinner Platz 5, Verlierer Platz 6) |
19 | 26.05. | 15.40 | 2 | Lenz - Naumann(5) | : | Nath - Schwietz(6) | 1:2 (9:15, 16:14, 8:15) |
Platz 1 (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
20 | 26.05. | 16.20 | 2 | Krauß - stotz(1) | : | Pähler - Templin(4) | 1:2 (11:15, 15:10, 13:15) |