Rednitzhembach
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
3 | Kost/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 1(A/B) |
48(BVV Jugend) | |||
3 | Neubauer | -ohne- | 1 |
5 | Hanel | TV Fürth 1860 | |
5 | Menden | -ohne- | |
7 | Schlosser | -ohne- |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
3 | Kost/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 1(A/B) |
48(BVV Jugend) | |||
3 | Neubauer | -ohne- | 1 |
5 | Hanel | TV Fürth 1860 | |
5 | Menden | -ohne- | |
7 | Schlosser | -ohne- |
& |
& |