Oberding
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schütz/Vogel | TSV Milbertshofen/-ohne- | 10 |
2 | Huber/Kufner | BSV 98 Bayreuth/-ohne- | 8 |
3 | Lang/Schumann | -ohne-/TUS Oberding | 6 |
4 | Braunroth | -ohne- | 4 |
5 | Gunesch/Wölfl | TSV Vaterstetten/-ohne- | 2 |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schütz/Vogel | TSV Milbertshofen/-ohne- | 10 |
2 | Huber/Kufner | BSV 98 Bayreuth/-ohne- | 8 |
3 | Lang/Schumann | -ohne-/TUS Oberding | 6 |
4 | Braunroth | -ohne- | 4 |
5 | Gunesch/Wölfl | TSV Vaterstetten/-ohne- | 2 |
& |
& |