Ofr. Meisterschaft
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer/Scholze | -ohne- | 100 |
| 2 | Neumerkel/Schwab | SC Memmelsdorf | 80 |
| 3 | Bauer/Kestel | SC Memmelsdorf | 64 |
| 4 | Gleich/Hüttner | SC Memmelsdorf | 48 |
| 5 | Holzapfel/Holzapfel | TC Höchstadt | 32 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer/Scholze | -ohne- | 100 |
| 2 | Neumerkel/Schwab | SC Memmelsdorf | 80 |
| 3 | Bauer/Kestel | SC Memmelsdorf | 64 |
| 4 | Gleich/Hüttner | SC Memmelsdorf | 48 |
| 5 | Holzapfel/Holzapfel | TC Höchstadt | 32 |
& |
& |