Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 24.08. | 0900 | 5 | Kroha/Schlegel(1) | : | Bartsch/Ferch(16) | 2:0 (15:12, 15:10) |
2 | 24.08. | 0900 | 7 | Klement/Vogelgsang(9) | : | Metzger/Vogel(8) | 2:1 (13:15, 18:16, 15:11) |
3 | 24.08. | 0940 | 5 | Schweikart/Stooß(5) | : | Drexler/Seidl(12) | 2:0 (15:8, 15:13) |
4 | 24.08. | 0940 | 7 | Huber/Sailer(13) | : | Höfer/Noack(4) | 0:2 (5:15, 9:15) |
5 | 24.08. | 1020 | CC | Beck/Doranth(3) | : | Müller/Paduretu(14) | 2:0 (15:8, 15:9) |
6 | 24.08. | 1020 | 5 | Etzold/Schulz(11) | : | Schmid/Wagner(6) | 0:2 (9:15, 10:15) |
7 | 24.08. | 1100 | CC | Kirchner/Seitz(7) | : | Wenke/Winter(10) | 2:1 (15:17, 15:13, 17:15) |
8 | 24.08. | 1100 | 5 | Losher/Schmid(15) | : | Burgis/Sagstetter(2) | 0:2 (13:15, 12:15) |
9 | 24.08. | 1140 | 7 | Kroha/Schlegel(1) | : | Klement/Vogelgsang(9) | 2:0 (21:14, 21:17) |
10 | 24.08. | 1140 | 5 | Schweikart/Stooß(5) | : | Höfer/Noack(4) | 0:2 (18:21, 16:21) |
11 | 24.08. | 1240 | 7 | Beck/Doranth(3) | : | Schmid/Wagner(6) | 2:0 (26:24, 21:18) |
12 | 24.08. | 1240 | 5 | Kirchner/Seitz(7) | : | Burgis/Sagstetter(2) | 1:2 (27:25, 21:23, 12:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
13 | 24.08. | 1340 | 5 | Metzger/Vogel(8) | : | Bartsch/Ferch(16) | 2:0 (21:19, 21:13) |
14 | 24.08. | 1340 | CC | Huber/Sailer(13) | : | Drexler/Seidl(12) | 2:0 (22:20, 21:13) |
15 | 24.08. | 1440 | 5 | Etzold/Schulz(11) | : | Müller/Paduretu(14) | 1:2 (21:19, 22:24, 11:15) |
16 | 24.08. | 1440 | CC | Losher/Schmid(15) | : | Wenke/Winter(10) | 0:2 (20:22, 20:22) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
17 | 24.08. | 1540 | 7 | Metzger/Vogel(8) | : | Kirchner/Seitz(7) | Aufgabe A |
18 | 24.08. | 1540 | 5 | Huber/Sailer(13) | : | Schmid/Wagner(6) | 0:2 (21:23, 16:21) |
19 | 24.08. | 1640 | 7 | Müller/Paduretu(14) | : | Schweikart/Stooß(5) | 1:2 (21:23, 21:17, 14:16) |
20 | 24.08. | 1640 | 5 | Wenke/Winter(10) | : | Klement/Vogelgsang(9) | 2:1 (17:21, 21:19, 15:13) |
Gewinnerrunde |
21 | 24.08. | 1740 | CC | Kroha/Schlegel(1) | : | Höfer/Noack(4) | 1:2 (19:21, 21:18, 18:20) |
22 | 24.08. | 1840 | CC | Beck/Doranth(3) | : | Burgis/Sagstetter(2) | 2:0 (21:15, 23:21) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
23 | 24.08. | 1740 | 7 | Schmid/Wagner(6) | : | Kirchner/Seitz(7) | 2:0 (21:10, 21:17) |
24 | 24.08. | 1740 | 5 | Wenke/Winter(10) | : | Schweikart/Stooß(5) | 0:2 (16:21, 15:21) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
25 | 25.08. | 1000 | CC | Burgis/Sagstetter(2) | : | Schweikart/Stooß(5) | 0:2 (19:21, 15:21) |
26 | 25.08. | 1000 | 7 | Kroha/Schlegel(1) | : | Schmid/Wagner(6) | 2:0 (21:19, 21:18) |
Halbfinale |
27 | 25.08. | 1300 | CC | Höfer/Noack(4) | : | Schweikart/Stooß(5) | 2:0 (21:12, 21:13) |
28 | 25.08. | 1400 | CC | Beck/Doranth(3) | : | Kroha/Schlegel(1) | 2:0 (21:16, 21:12) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
29 | 25.08. | 1530 | 7 | Schweikart/Stooß(5) | : | Kroha/Schlegel(1) | 2:1 (21:19, 12:21, 16:14) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
30 | 25.08. | 1600 | CC | Höfer/Noack(4) | : | Beck/Doranth(3) | 2:1 (13:21, 21:16, 15:8) |