Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 22.06. | 0900 | 1 | Fischer/Weindel(17) | : | Bradtke/Mattes(16) | 1:2 (15:11, 14:16, 9:15) |
2 | 22.06. | 0900 | 2 | Pfister/Seidl(9) | : | Dobler/Held(24) | 2:0 (15:13, 15:13) |
3 | 22.06. | 0900 | 3 | Rupprecht/Teichmann(21) | : | Gumpp/Pilz(12) | 0:2 (7:15, 7:15) |
4 | 22.06. | 0900 | 4 | Huber/Sailer(13) | : | Kessler/Seidl(20) | 2:0 (15:6, 15:8) |
5 | 22.06. | 0945 | 1 | Brandt/Zoll(19) | : | Baudisch/Schellberg(14) | 2:0 (15:13, 15:10) |
6 | 22.06. | 0945 | 2 | Rinkens/Werner(11) | : | Helm/Schwarz(22) | 2:0 (15:9, 15:7) |
7 | 22.06. | 0945 | 3 | Häußler/Kessler(23) | : | Losher/Schmid(10) | 1:2 (13:15, 18:16, 7:15) |
8 | 22.06. | 0945 | 4 | Langbein/Rupprecht(15) | : | Bibelriether/Uhl(18) | 0:2 (13:15, 13:15) |
9 | 22.06. | 1030 | 1 | Beck/Karnbaum(1) | : | Bradtke/Mattes(16) | 2:0 (15:8, 15:9) |
10 | 22.06. | 1030 | 2 | Pfister/Seidl(9) | : | Müller/Paduretu(8) | 0:2 (10:15, 7:15) |
11 | 22.06. | 1030 | 3 | Klement/Klinkert(5) | : | Gumpp/Pilz(12) | 0:2 (11:15, 10:15) |
12 | 22.06. | 1115 | 1 | Huber/Sailer(13) | : | Höfer/Winter(4) | 0:2 (8:15, 14:16) |
13 | 22.06. | 1115 | 2 | Hauser/Schweikart(3) | : | Brandt/Zoll(19) | 2:0 (15:12, 15:6) |
14 | 22.06. | 1115 | 3 | Rinkens/Werner(11) | : | Kirchner/Seitz(6) | 0:2 (9:15, 15:17) |
15 | 22.06. | 1200 | 1 | Metzger/Vogel(7) | : | Losher/Schmid(10) | 1:2 (18:16, 13:15, 11:15) |
16 | 22.06. | 1200 | 2 | Bibelriether/Uhl(18) | : | Noack/Schmid(2) | 0:2 (6:15, 9:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 22.06. | 1200 | 3 | Langbein/Rupprecht(15) | : | Bradtke/Mattes(16) | 0:2 (10:15, 12:15) |
18 | 22.06. | 1200 | 4 | Pfister/Seidl(9) | : | Häußler/Kessler(23) | 2:1 (10:15, 18:16, 15:10) |
19 | 22.06. | 1245 | 1 | Helm/Schwarz(22) | : | Klement/Klinkert(5) | 0:2 (12:15, 8:15) |
20 | 22.06. | 1245 | 2 | Huber/Sailer(13) | : | Baudisch/Schellberg(14) | 2:0 (15:2, 15:13) |
21 | 22.06. | 1245 | 3 | Kessler/Seidl(20) | : | Brandt/Zoll(19) | 0:2 (11:15, 9:15) |
22 | 22.06. | 1245 | 4 | Rinkens/Werner(11) | : | Rupprecht/Teichmann(21) | 2:0 (15:8, 15:7) |
23 | 22.06. | 1330 | 1 | Dobler/Held(24) | : | Metzger/Vogel(7) | 0:2 (10:15, 9:15) |
24 | 22.06. | 1330 | 2 | Bibelriether/Uhl(18) | : | Fischer/Weindel(17) | 0:2 (10:15, 11:15) |
Gewinnerrunde |
25 | 22.06. | 1330 | 3 | Beck/Karnbaum(1) | : | Müller/Paduretu(8) | 1:2 (15:12, 11:15, 13:15) |
26 | 22.06. | 1330 | 4 | Gumpp/Pilz(12) | : | Höfer/Winter(4) | 0:2 (10:15, 10:15) |
27 | 22.06. | 1415 | 1 | Hauser/Schweikart(3) | : | Kirchner/Seitz(6) | 2:1 (13:15, 20:18, 16:14) |
28 | 22.06. | 1415 | 2 | Losher/Schmid(10) | : | Noack/Schmid(2) | 2:0 (15:9, 20:18) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 22.06. | 1415 | 3 | Fischer/Weindel(17) | : | Metzger/Vogel(7) | 0:2 (6:15, 14:16) |
30 | 22.06. | 1415 | 4 | Rinkens/Werner(11) | : | Brandt/Zoll(19) | 2:0 (15:6, 15:10) |
31 | 22.06. | 1500 | 1 | Huber/Sailer(13) | : | Klement/Klinkert(5) | 1:2 (15:13, 19:21, 9:15) |
32 | 22.06. | 1500 | 2 | Pfister/Seidl(9) | : | Bradtke/Mattes(16) | 0:2 (11:15, 10:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 22.06. | 1500 | 3 | Metzger/Vogel(7) | : | Gumpp/Pilz(12) | 0:2 (31:33, 10:15) |
34 | 22.06. | 1500 | 4 | Rinkens/Werner(11) | : | Beck/Karnbaum(1) | 0:2 (12:15, 10:15) |
35 | 22.06. | 1545 | 1 | Klement/Klinkert(5) | : | Noack/Schmid(2) | 1:2 (11:15, 15:11, 12:15) |
36 | 22.06. | 1545 | 2 | Bradtke/Mattes(16) | : | Kirchner/Seitz(6) | 1:2 (15:8, 12:15, 13:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 22.06. | 1630 | 3 | Müller/Paduretu(8) | : | Höfer/Winter(4) | 0:2 (10:15, 12:15) |
38 | 22.06. | 1630 | 2 | Hauser/Schweikart(3) | : | Losher/Schmid(10) | 2:1 (15:13, 13:15, 15:10) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 22.06. | 1715 | | Gumpp/Pilz(12) | : | Beck/Karnbaum(1) | 0:2 (10:15, 12:15) |
40 | 22.06. | 1715 | 1 | Noack/Schmid(2) | : | Kirchner/Seitz(6) | 0:2 (12:15, 12:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 23.06. | 0900 | 1 | Losher/Schmid(10) | : | Beck/Karnbaum(1) | 0:2 (14:21, 17:21) |
42 | 23.06. | 1000 | 1 | Müller/Paduretu(8) | : | Kirchner/Seitz(6) | 0:2 (19:21, 10:21) |
Halbfinale |
43 | 23.06. | 1100 | 1 | Höfer/Winter(4) | : | Beck/Karnbaum(1) | 2:1 (21:19, 19:21, 15:13) |
44 | 23.06. | 1200 | 1 | Hauser/Schweikart(3) | : | Kirchner/Seitz(6) | 2:1 (24:26, 21:19, 27:25) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 23.06. | 1300 | 2 | Beck/Karnbaum(1) | : | Kirchner/Seitz(6) | 2:0 (21:0, 21:0) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 23.06. | 1300 | 1 | Höfer/Winter(4) | : | Hauser/Schweikart(3) | 2:0 (21:12, 21:14) |