BVV Beach Cup+ Nürnberg
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Büttner/Nicolaus | SV Lohhof/-ohne- | 35 |
2 | Haustein/Lubrich | TV Erlangen | 28 |
3 | Behr/Eckle | TSV Eibelstadt/VG Bamberg | 22 |
4 | Beck/Thomalla | SB Bayern 07 Nürnberg/DJK Augsburg Hochzoll | 17 |
5 | Fößel/Schön | TV Altdorf | 11 |
5 | Weiß/Winkler | -ohne- | 64(BVV Jugend) |
11(A/B) |