Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 16.06. | 1000 | 1 | Freilos | : | Köck/Trost(16) | : |
2 | 16.06. | | | Fecko/Harms(9) | : | Freilos | : |
3 | 16.06. | | | Freilos | : | Lomitzki/Nanka(12) | : |
4 | 16.06. | | | Decker/Schmeckenbecher(13) | : | Freilos | : |
5 | 16.06. | | | Freilos | : | Rupprecht/Teichmann(14) | : |
6 | 16.06. | | | Keimer/Neubert(11) | : | Freilos | : |
7 | 16.06. | | | Freilos | : | Kolb/Spantig(10) | : |
8 | 16.06. | 1000 | 2 | Ehmann/Ehmann(15) | : | Freilos | : |
9 | 16.06. | 1100 | 1 | Bergmoser/Sadorf(1) | : | Köck/Trost(16) | 2:0 (15:8, 15:8) |
10 | 16.06. | 1000 | 3 | Fecko/Harms(9) | : | Renner/Wagemann(8) | 2:1 (15:11, 11:15, 16:14) |
11 | 16.06. | 1000 | 4 | Rosenstock/Sailer(5) | : | Lomitzki/Nanka(12) | 2:0 (15:9, 15:9) |
12 | 16.06. | 1000 | 5 | Decker/Schmeckenbecher(13) | : | Rinkens/Werner(4) | 1:2 (15:13, 12:15, 14:16) |
13 | 16.06. | 1100 | 2 | Seidl/Seitz(3) | : | Rupprecht/Teichmann(14) | 2:0 (15:6, 15:10) |
14 | 16.06. | 1100 | 3 | Keimer/Neubert(11) | : | Anderl/Gabel(6) | 0:2 (9:15, 7:15) |
15 | 16.06. | 1100 | 4 | Bachmeier/Klösch(7) | : | Kolb/Spantig(10) | 0:2 (10:15, 13:15) |
16 | 16.06. | 1100 | 5 | Ehmann/Ehmann(15) | : | Müller/Paduretu(2) | 0:2 (8:15, 5:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 16.06. | 1200 | 1 | Freilos | : | Köck/Trost(16) | : |
18 | 16.06. | | | Renner/Wagemann(8) | : | Freilos | : |
19 | 16.06. | | | Freilos | : | Lomitzki/Nanka(12) | : |
20 | 16.06. | | | Decker/Schmeckenbecher(13) | : | Freilos | : |
21 | 16.06. | | | Freilos | : | Rupprecht/Teichmann(14) | : |
22 | 16.06. | | | Keimer/Neubert(11) | : | Freilos | : |
23 | 16.06. | | | Freilos | : | Bachmeier/Klösch(7) | : |
24 | 16.06. | 1200 | 2 | Ehmann/Ehmann(15) | : | Freilos | : |
Gewinnerrunde |
25 | 16.06. | 1200 | 3 | Bergmoser/Sadorf(1) | : | Fecko/Harms(9) | 2:1 (15:10, 13:15, 15:13) |
26 | 16.06. | 1200 | 4 | Rosenstock/Sailer(5) | : | Rinkens/Werner(4) | 1:2 (15:12, 29:31, 20:22) |
27 | 16.06. | 1200 | 5 | Seidl/Seitz(3) | : | Anderl/Gabel(6) | 0:2 (14:16, 13:15) |
28 | 16.06. | 1300 | 1 | Kolb/Spantig(10) | : | Müller/Paduretu(2) | 0:2 (11:15, 12:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 16.06. | 1300 | 2 | Ehmann/Ehmann(15) | : | Bachmeier/Klösch(7) | 0:2 (5:15, 3:15) |
30 | 16.06. | 1300 | 3 | Keimer/Neubert(11) | : | Rupprecht/Teichmann(14) | 2:0 (16:14, 16:14) |
31 | 16.06. | 1300 | 4 | Decker/Schmeckenbecher(13) | : | Lomitzki/Nanka(12) | 2:0 (18:16, 15:12) |
32 | 16.06. | 1300 | 5 | Renner/Wagemann(8) | : | Köck/Trost(16) | 1:2 (10:15, 15:13, 9:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 16.06. | 1400 | 1 | Bachmeier/Klösch(7) | : | Rosenstock/Sailer(5) | 1:2 (15:12, 10:15, 9:15) |
34 | 16.06. | 1400 | 2 | Keimer/Neubert(11) | : | Fecko/Harms(9) | 1:2 (15:12, 12:15, 6:15) |
35 | 16.06. | 1400 | 3 | Decker/Schmeckenbecher(13) | : | Kolb/Spantig(10) | 0:2 (8:15, 9:15) |
36 | 16.06. | 1400 | 4 | Köck/Trost(16) | : | Seidl/Seitz(3) | 1:2 (31:29, 16:18, 7:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 16.06. | 1500 | 1 | Bergmoser/Sadorf(1) | : | Rinkens/Werner(4) | 0:2 (16:18, 13:15) |
38 | 16.06. | 1500 | 2 | Anderl/Gabel(6) | : | Müller/Paduretu(2) | 0:2 (11:15, 13:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 16.06. | 1500 | 3 | Rosenstock/Sailer(5) | : | Fecko/Harms(9) | 2:0 (15:8, 15:10) |
40 | 16.06. | 1500 | 4 | Kolb/Spantig(10) | : | Seidl/Seitz(3) | 0:2 (13:15, 10:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 16.06. | 1600 | 1 | Anderl/Gabel(6) | : | Rosenstock/Sailer(5) | 1:2 (12:15, 15:12, 13:15) |
42 | 16.06. | 1600 | 2 | Bergmoser/Sadorf(1) | : | Seidl/Seitz(3) | 0:2 (0:15, 0:15) |
Halbfinale |
43 | 16.06. | 1700 | 1 | Rinkens/Werner(4) | : | Rosenstock/Sailer(5) | 2:0 (15:11, 15:13) |
44 | 16.06. | 1700 | 2 | Müller/Paduretu(2) | : | Seidl/Seitz(3) | 2:0 (15:12, 15:12) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 16.06. | 1800 | 2 | Rosenstock/Sailer(5) | : | Seidl/Seitz(3) | 2:0 (15:12, 15:10) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 16.06. | 1800 | 1 | Rinkens/Werner(4) | : | Müller/Paduretu(2) | 0:2 (9:15, 12:15) |