Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 08.06. | 0900 | 1 | Langbein/Rupprecht(17) | : | Schmidt/Weindel(16) | 2:0 (15:0, 15:0) |
2 | 08.06. | 0900 | 2 | Etzold/Schulz(9) | : | Nanka/Zoll(24) | 2:0 (15:10, 15:10) |
3 | 08.06. | 0900 | 3 | Bibelriether/Uhl(21) | : | Pfister/Seidel(12) | 1:2 (17:15, 9:15, 13:15) |
4 | 08.06. | 0900 | 4 | Gumpp/Pilz(13) | : | Birner/Fecko(20) | 1:2 (15:12, 12:15, 8:15) |
5 | 08.06. | 0945 | 1 | Brunner/van der Weerd(19) | : | Gabel/Weng(14) | 0:2 (9:15, 8:15) |
6 | 08.06. | 0945 | 2 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Groha/Lomitzki(22) | 2:0 (15:5, 15:9) |
7 | 08.06. | 0945 | 3 | Bibrack/Soderer(23) | : | Losher/Schmid(10) | 0:2 (5:15, 10:15) |
8 | 08.06. | 0945 | 4 | Sailer/Zeitler(15) | : | Großmann/Zepeck(18) | 2:1 (11:15, 15:8, 15:10) |
9 | 08.06. | 1030 | 1 | Klinkert/Kroha(1) | : | Langbein/Rupprecht(17) | 2:0 (15:11, 15:8) |
10 | 08.06. | 1030 | 2 | Etzold/Schulz(9) | : | Seidl/Seitz(8) | 2:1 (13:15, 15:11, 15:12) |
11 | 08.06. | 1030 | 3 | Kirchner/Seitz(5) | : | Pfister/Seidel(12) | 2:0 (15:6, 15:11) |
12 | 08.06. | 1115 | 1 | Birner/Fecko(20) | : | Klement/Vogelgsang(4) | 0:2 (12:15, 13:15) |
13 | 08.06. | 1115 | 2 | Schweikart/Stooß(3) | : | Gabel/Weng(14) | 2:1 (15:11, 15:17, 15:8) |
14 | 08.06. | 1115 | 3 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Wenke/Winter(6) | 0:2 (7:15, 12:15) |
15 | 08.06. | 1200 | 1 | Drexler/Lottes(7) | : | Losher/Schmid(10) | 0:2 (17:19, 22:24) |
16 | 08.06. | 1200 | 2 | Sailer/Zeitler(15) | : | Höfer/Noack(2) | 0:2 (14:16, 11:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 08.06. | 1200 | 3 | Großmann/Zepeck(18) | : | Langbein/Rupprecht(17) | 1:2 (8:15, 17:15, 7:15) |
18 | 08.06. | 1245 | 1 | Seidl/Seitz(8) | : | Bibrack/Soderer(23) | 2:0 (15:12, 15:13) |
19 | 08.06. | 1245 | 2 | Groha/Lomitzki(22) | : | Pfister/Seidel(12) | 0:2 (9:15, 8:15) |
20 | 08.06. | 1245 | 3 | Birner/Fecko(20) | : | Brunner/van der Weerd(19) | 1:2 (15:6, 13:15, 11:15) |
21 | 08.06. | 1330 | 1 | Gumpp/Pilz(13) | : | Gabel/Weng(14) | 0:2 (13:15, 7:15) |
22 | 08.06. | 1330 | 2 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Bibelriether/Uhl(21) | 2:0 (15:13, 15:10) |
23 | 08.06. | 1330 | 3 | Nanka/Zoll(24) | : | Drexler/Lottes(7) | 2:0 (15:0, 15:0) |
24 | 08.06. | 1415 | 1 | Sailer/Zeitler(15) | : | Schmidt/Weindel(16) | 2:0 (15:0, 15:0) |
Gewinnerrunde |
25 | 08.06. | 1415 | 2 | Klinkert/Kroha(1) | : | Etzold/Schulz(9) | 2:0 (15:9, 15:13) |
26 | 08.06. | 1415 | 3 | Kirchner/Seitz(5) | : | Klement/Vogelgsang(4) | 2:1 (15:13, 14:16, 15:13) |
27 | 08.06. | 1545 | 1 | Schweikart/Stooß(3) | : | Wenke/Winter(6) | 1:2 (15:13, 10:15, 10:15) |
28 | 08.06. | 1545 | 2 | Losher/Schmid(10) | : | Höfer/Noack(2) | 0:2 (9:15, 13:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 08.06. | 1630 | 1 | Sailer/Zeitler(15) | : | Nanka/Zoll(24) | 2:0 (15:10, 15:10) |
30 | 08.06. | 1630 | 2 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Gabel/Weng(14) | 2:0 (15:9, 15:13) |
31 | 08.06. | 1715 | 1 | Brunner/van der Weerd(19) | : | Pfister/Seidel(12) | 1:2 (5:15, 15:12, 10:15) |
32 | 08.06. | 1715 | 2 | Seidl/Seitz(8) | : | Langbein/Rupprecht(17) | 2:1 (15:7, 11:15, 15:3) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 08.06. | 1800 | 1 | Sailer/Zeitler(15) | : | Klement/Vogelgsang(4) | 0:2 (10:15, 11:15) |
34 | 08.06. | 1800 | 2 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Etzold/Schulz(9) | 0:2 (8:15, 12:15) |
35 | 08.06. | 1845 | 1 | Pfister/Seidel(12) | : | Losher/Schmid(10) | 2:1 (20:22, 15:11, 15:13) |
36 | 08.06. | 1845 | 2 | Seidl/Seitz(8) | : | Schweikart/Stooß(3) | 0:2 (11:15, 9:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 08.06. | 1930 | 1 | Klinkert/Kroha(1) | : | Kirchner/Seitz(5) | 2:0 (15:10, 15:11) |
38 | 08.06. | 1930 | 2 | Wenke/Winter(6) | : | Höfer/Noack(2) | 0:2 (7:15, 4:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 09.06. | 1000 | | Klement/Vogelgsang(4) | : | Etzold/Schulz(9) | 0:2 (9:15, 13:15) |
40 | 09.06. | 1000 | 4 | Pfister/Seidel(12) | : | Schweikart/Stooß(3) | 0:2 (13:15, 11:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 09.06. | 1100 | 1 | Wenke/Winter(6) | : | Etzold/Schulz(9) | 2:0 (18:16, 15:13) |
42 | 09.06. | 1200 | 1 | Kirchner/Seitz(5) | : | Schweikart/Stooß(3) | 2:1 (15:12, 10:15, 15:11) |
Halbfinale |
43 | 09.06. | 1300 | 1 | Klinkert/Kroha(1) | : | Wenke/Winter(6) | 2:0 (21:16, 21:13) |
44 | 09.06. | 1400 | 1 | Höfer/Noack(2) | : | Kirchner/Seitz(5) | 2:0 (21:10, 21:15) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 09.06. | 1500 | 1 | Wenke/Winter(6) | : | Kirchner/Seitz(5) | 2:0 (21:16, 21:17) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 09.06. | 1500 | 1 | Klinkert/Kroha(1) | : | Höfer/Noack(2) | 2:0 (21:18, 24:22) |