Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 01.05. | 0900 | 1 | Beck/Schütze(1) | : | Bradtke/Mattes(16) | 2:0 (15:8, 15:9) |
2 | 01.05. | 0900 | 2 | Engelmann/Moder(9) | : | Erhardt/Hurler(8) | 0:2 (11:15, 12:15) |
3 | 01.05. | 0900 | 3 | Pfister/Winter(5) | : | Schmidt/Weindel(12) | 2:0 (15:10, 15:10) |
4 | 01.05. | 0900 | 4 | Baudisch/Schellberg(13) | : | Drexler/Lottes(4) | 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) |
5 | 01.05. | 0900 | 5 | Herrmann/Müller(3) | : | Bender/Prosch(14) | 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) |
6 | 01.05. | 0900 | 6 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Korn/Seitz(6) | 0:2 (10:15, 10:15) |
7 | 01.05. | 0945 | 1 | Huber/Sailer(7) | : | Urban/Zeitler(10) | 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) |
8 | 01.05. | 0945 | 2 | Griffel/Wagner(15) | : | Burgis/Klinkert(2) | 0:2 (10:15, 10:15) |
9 | 01.05. | 1030 | 1 | Beck/Schütze(1) | : | Erhardt/Hurler(8) | 2:0 (15:10, 15:10) |
10 | 01.05. | 1030 | 2 | Pfister/Winter(5) | : | Baudisch/Schellberg(13) | 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) |
11 | 01.05. | 1115 | 1 | Herrmann/Müller(3) | : | Korn/Seitz(6) | 2:0 (15:10, 15:10) |
12 | 01.05. | 1115 | 2 | Huber/Sailer(7) | : | Burgis/Klinkert(2) | 0:2 (10:15, 10:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
13 | 01.05. | 1200 | 8 | Engelmann/Moder(9) | : | Bradtke/Mattes(16) | 2:0 (15:12, 15:12) |
14 | 01.05. | 1200 | 11 | Drexler/Lottes(4) | : | Schmidt/Weindel(12) | 2:1 (13:15, 15:11, 15:13) |
15 | 01.05. | 1245 | 8 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Bender/Prosch(14) | 2:0 (15:13, 15:12) |
16 | 01.05. | 1245 | 11 | Griffel/Wagner(15) | : | Urban/Zeitler(10) | 2:1 (11:15, 15:12, 16:14) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
17 | 01.05. | 1330 | 8 | Engelmann/Moder(9) | : | Huber/Sailer(7) | 0:2 (8:15, 12:15) |
18 | 01.05. | 1330 | 11 | Drexler/Lottes(4) | : | Korn/Seitz(6) | 2:0 (15:11, 15:11) |
19 | 01.05. | 1415 | 8 | Rosenstock/Semmler(11) | : | Baudisch/Schellberg(13) | 2:0 (15:13, 15:12) |
20 | 01.05. | 1415 | 11 | Griffel/Wagner(15) | : | Erhardt/Hurler(8) | 1:2 (12:15, 15:10, 13:15) |
Gewinnerrunde |
21 | 01.05. | 1500 | 8 | Beck/Schütze(1) | : | Pfister/Winter(5) | 2:1 (13:15, 15:11, 15:12) |
22 | 01.05. | 1500 | 11 | Herrmann/Müller(3) | : | Burgis/Klinkert(2) | 0:2 (7:15, 14:16) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
23 | 01.05. | 11 | 8 | Drexler/Lottes(4) | : | Huber/Sailer(7) | 1:2 (15:13, 10:15, 6:15) |
24 | 01.05. | 1545 | 11 | Erhardt/Hurler(8) | : | Rosenstock/Semmler(11) | 1:2 (15:13, 13:15, 14:16) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
25 | 01.05. | 1630 | 11 | Herrmann/Müller(3) | : | Rosenstock/Semmler(11) | 2:0 (15:10, 15:13) |
26 | 01.05. | 1630 | 8 | Pfister/Winter(5) | : | Huber/Sailer(7) | 1:2 (15:10, 5:15, 8:15) |
Halbfinale |
27 | 01.05. | 1715 | 11 | Beck/Schütze(1) | : | Herrmann/Müller(3) | 1:2 (12:15, 15:12, 9:15) |
28 | 01.05. | 1715 | 8 | Burgis/Klinkert(2) | : | Huber/Sailer(7) | 1:2 (15:10, 13:15, 10:15) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
29 | 01.05. | 1800 | 11 | Beck/Schütze(1) | : | Burgis/Klinkert(2) | 1:2 (15:12, 14:16, 20:22) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
30 | 01.05. | 1800 | 8 | Herrmann/Müller(3) | : | Huber/Sailer(7) | 2:1 (9:15, 17:15, 15:13) |