Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 29.06. | 0900 | 3 | Rinkens/Werner(17) | : | Rosenstock/Semmler(16) | 2:0 (15:12, 20:18) |
2 | 29.06. | 0900 | cc | Pfister/Späth(9) | : | Brandstetter/Nelson(24) | 2:0 (15:5, 15:11) |
3 | 29.06. | 0900 | sc | Schlauderer/Schmidrkal(21) | : | Drexler/Lottes(12) | 1:2 (9:15, 15:13, 10:15) |
4 | 29.06. | 0900 | 4 | Losher/Schmid(13) | : | Huber/Sailer(20) | 2:1 (3:15, 15:11, 15:11) |
5 | 29.06. | 0945 | cc | Bartsch/Zierhut(19) | : | Seidl/Seitz(14) | 0:2 (7:15, 12:15) |
6 | 29.06. | 0945 | 3 | Metzger/Vogel(11) | : | Langbein/Rupprecht(22) | 2:0 (16:14, 15:10) |
7 | 29.06. | 0945 | sc | Ferch/Ferch(23) | : | Herrmann/Kaduk(10) | 2:1 (6:15, 15:13, 15:12) |
8 | 29.06. | 0945 | 4 | Etzold/Schulz(15) | : | Schütze/Stretz(18) | 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) |
9 | 29.06. | 1030 | cc | Beck/Doranth(1) | : | Rinkens/Werner(17) | 2:0 (15:8, 15:12) |
10 | 29.06. | 1030 | sc | Pfister/Späth(9) | : | Klement/Rosenow(8) | 1:2 (15:11, 9:15, 11:15) |
11 | 29.06. | 1030 | 3 | Burgis/Klinkert(5) | : | Drexler/Lottes(12) | 2:0 (15:7, 15:11) |
12 | 29.06. | 1030 | 4 | Losher/Schmid(13) | : | Schweikart/Stooß(4) | 0:2 (9:15, 9:15) |
13 | 29.06. | 1115 | 3 | Höfer/Noack(3) | : | Seidl/Seitz(14) | 2:0 (15:6, 15:10) |
14 | 29.06. | 1115 | cc | Metzger/Vogel(11) | : | Schmid/Wagner(6) | 0:2 (13:15, 12:15) |
15 | 29.06. | 1115 | 4 | Kirchner/Seitz(7) | : | Ferch/Ferch(23) | 2:0 (15:10, 15:10) |
16 | 29.06. | 1115 | sc | Etzold/Schulz(15) | : | Kroha/Schlegel(2) | 0:2 (8:15, 17:19) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 29.06. | 1200 | 3 | Schütze/Stretz(18) | : | Rinkens/Werner(17) | 2:0 (16:14, 15:13) |
18 | 29.06. | 1200 | sc | Pfister/Späth(9) | : | Herrmann/Kaduk(10) | 1:2 (11:15, 17:15, 10:15) |
19 | 29.06. | 1245 | 3 | Langbein/Rupprecht(22) | : | Drexler/Lottes(12) | 0:2 (14:16, 14:16) |
20 | 29.06. | 1245 | sc | Losher/Schmid(13) | : | Bartsch/Zierhut(19) | 2:0 (19:17, 15:11) |
21 | 29.06. | 1330 | sc | Huber/Sailer(20) | : | Seidl/Seitz(14) | 2:0 (15:13, 15:11) |
22 | 29.06. | 1330 | 3 | Metzger/Vogel(11) | : | Schlauderer/Schmidrkal(21) | 2:0 (19:17, 15:5) |
23 | 29.06. | 1415 | sc | Brandstetter/Nelson(24) | : | Ferch/Ferch(23) | 0:2 (8:15, 11:15) |
24 | 29.06. | 1415 | 3 | Etzold/Schulz(15) | : | Rosenstock/Semmler(16) | 2:0 (15:8, 15:11) |
Gewinnerrunde |
25 | 29.06. | 1500 | cc | Beck/Doranth(1) | : | Klement/Rosenow(8) | 2:0 (15:11, 15:9) |
26 | 29.06. | 1500 | 3 | Burgis/Klinkert(5) | : | Schweikart/Stooß(4) | 1:2 (16:14, 18:20, 11:15) |
27 | 29.06. | 1545 | cc | Höfer/Noack(3) | : | Schmid/Wagner(6) | 1:2 (15:7, 15:17, 10:15) |
28 | 29.06. | 1545 | 3 | Kirchner/Seitz(7) | : | Kroha/Schlegel(2) | 0:2 (15:17, 8:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 29.06. | 1630 | sc | Etzold/Schulz(15) | : | Ferch/Ferch(23) | 2:0 (15:11, 16:14) |
30 | 29.06. | 1630 | 3 | Metzger/Vogel(11) | : | Huber/Sailer(20) | 2:0 (15:13, 15:10) |
31 | 29.06. | 1715 | sc | Losher/Schmid(13) | : | Drexler/Lottes(12) | 1:2 (15:9, 13:15, 14:16) |
32 | 29.06. | 1715 | 3 | Herrmann/Kaduk(10) | : | Schütze/Stretz(18) | 2:0 (15:12, 15:11) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 29.06. | 1800 | sc | Etzold/Schulz(15) | : | Burgis/Klinkert(5) | 1:2 (11:15, 15:13, 13:15) |
34 | 29.06. | 1800 | 3 | Metzger/Vogel(11) | : | Klement/Rosenow(8) | 0:2 (14:16, 12:15) |
35 | 29.06. | 1845 | sc | Drexler/Lottes(12) | : | Kirchner/Seitz(7) | 0:2 (6:15, 12:15) |
36 | 29.06. | 1845 | 3 | Herrmann/Kaduk(10) | : | Höfer/Noack(3) | 0:2 (2:15, 4:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 29.06. | 2000 | cc | Beck/Doranth(1) | : | Schweikart/Stooß(4) | 2:0 (21:12, 21:13) |
38 | 29.06. | 2100 | cc | Schmid/Wagner(6) | : | Kroha/Schlegel(2) | 1:2 (21:18, 18:21, 11:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 29.06. | 1930 | sc | Burgis/Klinkert(5) | : | Klement/Rosenow(8) | 2:1 (13:15, 15:7, 17:15) |
40 | 29.06. | 1930 | 3 | Kirchner/Seitz(7) | : | Höfer/Noack(3) | 0:2 (13:15, 9:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 29.06. | 1000 | cc | Schmid/Wagner(6) | : | Burgis/Klinkert(5) | 2:1 (13:21, 23:21, 15:12) |
42 | 29.06. | 1000 | sc | Schweikart/Stooß(4) | : | Höfer/Noack(3) | 2:1 (21:19, 15:21, 15:10) |
Halbfinale |
43 | 29.06. | 1315 | cc | Beck/Doranth(1) | : | Schmid/Wagner(6) | 2:1 (21:17, 16:21, 15:12) |
44 | 29.06. | 1415 | cc | Kroha/Schlegel(2) | : | Schweikart/Stooß(4) | 2:0 (21:15, 21:19) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 29.06. | 1515 | 3 | Schmid/Wagner(6) | : | Schweikart/Stooß(4) | 2:1 (21:15, 15:21, 15:12) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 29.06. | 1600 | cc | Beck/Doranth(1) | : | Kroha/Schlegel(2) | 0:2 (19:21, 19:21) |