Kreis München U14-ÜK männlich (Saison 2019/2020)
SF Harteck II
Spielplan (Plätze 5-8) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Um Platz 5) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Plätze 5-8) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Um Platz 5) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
& |
& |