Kreismeisterschaft U18 männlich (Saison 2018/2019)
FTM Schwabing
Spielplan (Gruppenspiele Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5 bis 7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppenspiele Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5 bis 7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |