E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Landesliga Süd Frauen (Saison 2022/2023)

SV Blau-Weiß 07 Spremberg

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
17.09.2213:007SV Blau-Weiß 07 SprembergSV Energie Cottbus III(H)3:1 (25:14,25:22,24:26,25:21)
01.10.2211:0011SV Blau-Weiß 07 Spremberg1. ASC Frankfurt(Oder) Red Cocks2:3 (11:25,18:25,25:18,25:8,8:15)
01.10.2211:0012SV Blau-Weiß 07 SprembergSV Döbern(H)1:3 (25:20,14:25,10:25,20:25)
08.10.2213:0017SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)SV Energie Cottbus II3:1 (25:27,25:16,25:18,25:19)
08.10.2213:0018SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)KSC ASAHI Spremberg II3:0 (25:22,25:10,25:6)
12.11.2210:0027SV Blau-Weiß 07 SprembergCottbuser Volleyballverein II3:1 (25:15,25:21,15:25,25:11)
12.11.2210:0029SV Blau-Weiß 07 SprembergMSV Zossen 07(H)1:3 (14:25,22:25,25:23,16:25)
26.11.2211:0036SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)SV Energie Cottbus III2:3 (14:25,22:25,25:22,25:20,9:15)
26.11.2211:0037SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)SV Energie Cottbus III3:2 (22:25,25:8,21:25,26:24,15:7)
10.12.2211:0041SV Blau-Weiß 07 SprembergSV Döbern1:3 (19:25,20:25,25:16,23:25)
10.12.2211:0043SV Blau-Weiß 07 Spremberg1. ASC Frankfurt(Oder) Red Cocks(H)3:0 (25:20,25:16,25:17)
07.01.2311:0044SV Blau-Weiß 07 SprembergSV Energie Cottbus II2:3 (25:19,15:25,25:20,17:25,11:15)
07.01.2311:0045SV Blau-Weiß 07 SprembergKSC ASAHI Spremberg II(H)3:1 (25:14,25:22,19:25,25:16)
21.01.2313:0055SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)MSV Zossen 070:3 (17:25,16:25,21:25)
21.01.2313:0056SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)Cottbuser Volleyballverein II3:1 (25:11,25:13,18:25,25:16)
04.03.2311:0071SV Blau-Weiß 07 SprembergKSC ASAHI Spremberg II3:0 (25:19,25:15,26:24)
04.03.2311:0073SV Blau-Weiß 07 SprembergSV Energie Cottbus II(H)3:1 (20:25,25:15,25:19,25:23)
11.03.2313:0069SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)1. ASC Frankfurt(Oder) Red Cocks3:0 (25:0,25:0,25:0)
11.03.2313:0070SV Blau-Weiß 07 Spremberg(H)SV Döbern3:1 (25:14,24:26,25:17,25:22)
18.03.2311:0082SV Blau-Weiß 07 SprembergMSV Zossen 070:3 (17:25,17:25,20:25)
18.03.2311:0083SV Blau-Weiß 07 SprembergCottbuser Volleyballverein II(H)3:0 (25:18,26:24,25:23)
📅 alle Spiele
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&