U13 Kreisliga Nord weiblich (Saison 2024/2025)
MBB-SG Manching w
| Spielplan (U13 KL Nord Vorrunde Gr1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (U13 QualiZwischenrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (U13w 7-12 Kreismeisterschaft Vorrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (U13w 7-12 Kreismeisterschaft Halbfinale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (U13w 7-12 Kreismeisterschaft Endspiel Platz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     


 
                