Bezirksmeisterschaft U 13 weiblich (Saison 2024/2025)
TB/ASV Regenstauf II
Spielplan (Gruppe A) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5/6) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe A) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5/6) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
& |
& |