U14 Ost weiblich (Saison 2025/2026)
TV/DJK Hammelburg
Spielplan (Endrunde Platz 1-3) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Zwischenrunde Gruppe F) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
Spielplan (Endrunde Platz 1-3) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Zwischenrunde Gruppe F) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
& |
& |