U12 Ost weiblich (Saison 2025/2026)
VC 1A Abrasives Eltmann
Spielplan (Platzierungsspiele Platz 4-6) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe C) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Zwischenrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiele Platz 4-6) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe C) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Zwischenrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
& |
& |