U12 Ost mixed (Saison 2019/2020)
VC 2010 Eltmann m
Spielplan (Gruppe 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzrunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5 - 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5 - 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzrunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5 - 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5 - 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |