aKreisrunde 2 U12 männlich/ weiblich (Saison 2025/2026)
SC Memmelsdorf m
Spielplan (Gruppe 2) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (vPlatzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (z Gruppe B) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (z Halbfinale 2) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (z Platzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe 2) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (vPlatzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (z Gruppe B) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (z Halbfinale 2) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (z Platzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
& |
& |