Jugend \ Meisterschaft \ U14
aKreisrunde 1.1 U14 weiblich (Saison 2023/2024)
Spielplan (aKreisrunde 1 U 14 Gruppe 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (aKreisrunde 1 U 14 Gruppe 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (aKreisrunde 1 U 14 ÜKR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (aKreisrunde 1 U14 üPlatzierungung) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||


