2.Kreisfinale U14 weiblich (Saison 2018/2019)
BTS Bayreuth II
Spielplan (Grupp II) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzvergleich I) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
Spielplan (Grupp II) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzvergleich I) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
& |
& |