E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Erwachsene \ Meisterschaft

Kreisliga Süd-Ost Frauen (Saison 2017/2018)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
07.10.1714:001TSV Hof Vipers II(H)BTS Bayreuth III1:3 (25:23,17:25,19:25,14:25)
07.10.1714:002TSV Hof Vipers II(H)MTV Pegnitz3:1 (25:14,26:24,23:25,25:23)
07.10.1714:003BTS Bayreuth IIIMTV Pegnitz3:1 (25:16,25:15,22:25,25:18)
14.10.1714:004BSV Bayreuth IV(H)ATSV Oberkotzau II3:0 (25:14,25:17,25:21)
14.10.1714:005BSV Bayreuth IV(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:7,25:4,25:14)
14.10.1714:006ATSV Oberkotzau IIBSV Bayreuth V3:1 (17:25,25:9,25:15,25:18)
21.10.1714:007ATSV Oberkotzau II(H)VGF Marktredwitz III3:2 (25:9,14:25,25:22,18:25,15:7)
21.10.1714:008ATSV Oberkotzau II(H)TSV Hof Vipers II3:2 (25:23,19:25,17:25,25:20,15:10)
28.10.1714:009MTV Pegnitz(H)ATSV Oberkotzau II3:0 (25:23,25:17,25:22)
28.10.1714:0010MTV Pegnitz(H)TSV Konnersreuth II3:0 (25:11,25:12,25:20)
28.10.1714:0011ATSV Oberkotzau IITSV Konnersreuth II3:1 (25:14,15:25,25:15,25:8)
28.10.1714:0012VGF Marktredwitz III(H)TSV Hof Vipers II3:0 (25:10,25:21,25:17)
28.10.1714:0013VGF Marktredwitz III(H)BSV Bayreuth IV0:3 (17:25,14:25,21:25)
28.10.1714:0014TSV Hof Vipers IIBSV Bayreuth IV1:3 (20:25,25:23,16:25,16:25)
11.11.1714:0015TSV Hof Vipers II(H)MTV Pegnitz2:3 (19:25,14:25,25:22,25:17,8:15)
11.11.1714:0016TSV Hof Vipers II(H)VGF Marktredwitz III0:3 (19:25,26:28,23:25)
11.11.1714:0017MTV PegnitzVGF Marktredwitz III1:3 (25:23,17:25,14:25,20:25)
18.11.1714:0018BSV Bayreuth V(H)MTV Pegnitz0:3 (6:25,2:25,9:25)
18.11.1714:0019BSV Bayreuth V(H)VGF Marktredwitz III0:3 (6:25,11:25,10:25)
18.11.1714:0020MTV PegnitzVGF Marktredwitz III3:1 (23:25,25:11,25:19,25:15)
25.11.1714:0021BSV Bayreuth IV(H)BTS Bayreuth III3:2 (22:25,25:19,25:10,16:25,15:13)
25.11.1714:0022BSV Bayreuth IV(H)TSV Konnersreuth II3:1 (25:17,22:25,25:4,25:13)
25.11.1714:0023BTS Bayreuth IIITSV Konnersreuth II3:0 (25:18,25:14,25:13)
02.12.1714:0024TSV Konnersreuth II(H)VGF Marktredwitz III0:3 (20:25,20:25,14:25)
02.12.1714:0025TSV Konnersreuth II(H)TSV Hof Vipers II0:3 (20:25,19:25,7:25)
09.12.1714:0026MTV Pegnitz(H)BTS Bayreuth III1:3 (22:25,19:25,25:17,21:25)
09.12.1714:0027MTV Pegnitz(H)ATSV Oberkotzau II3:0 (25:10,25:22,25:14)
09.12.1714:0028BTS Bayreuth IIIATSV Oberkotzau II1:3 (18:25,20:25,25:14,24:26)
16.12.1714:0029MTV Pegnitz(H)BSV Bayreuth IV0:3 (18:25,20:25,20:25)
16.12.1714:0030MTV Pegnitz(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:13,25:11,25:10)
16.12.1714:0031BTS Bayreuth IIIBSV Bayreuth V3:0 (25:11,25:5,25:8)
16.12.1714:0032BTS Bayreuth IIIBSV Bayreuth IV0:3 (24:26,11:25,24:26)
20.01.1814:0033ATSV Oberkotzau II(H)TSV Hof Vipers II3:1 (25:19,22:25,25:17,25:12)
20.01.1814:0034ATSV Oberkotzau II(H)BSV Bayreuth IV1:3 (17:25,25:22,11:25,14:25)
20.01.1814:0035TSV Hof Vipers IIBSV Bayreuth IV0:3 (20:25,15:25,11:25)
21.01.1811:0036VGF Marktredwitz III(H)TSV Konnersreuth II3:0 (25:18,25:17,25:21)
21.01.1811:0037VGF Marktredwitz III(H)BTS Bayreuth III3:0 (25:18,25:14,25:16)
21.01.1811:0038TSV Konnersreuth IIBTS Bayreuth III0:3 (20:25,18:25,15:25)
03.02.1814:0039BSV Bayreuth IV(H)TSV Konnersreuth II3:0 (25:16,25:11,25:20)
03.02.1814:0040BSV Bayreuth IV(H)MTV Pegnitz3:0 (25:8,25:15,25:21)
03.02.1814:0041TSV Konnersreuth IIMTV Pegnitz0:3 (11:25,8:25,19:25)
03.02.1814:0042BSV Bayreuth V(H)BTS Bayreuth III0:3 (8:25,14:25,20:25)
03.02.1814:0043BSV Bayreuth V(H)TSV Hof Vipers II1:3 (9:25,25:18,12:25,16:25)
03.02.1814:0044BTS Bayreuth IIITSV Hof Vipers II3:0 (25:17,25:12,30:28)
17.02.1814:0045TSV Hof Vipers II(H)TSV Konnersreuth II1:3 (23:25,25:12,19:25,22:25)
17.02.1814:0046TSV Hof Vipers II(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:16,25:15,25:19)
17.02.1814:0047TSV Konnersreuth IIBSV Bayreuth V3:2 (22:25,20:25,25:15,25:22,15:5)
24.02.1814:0048TSV Konnersreuth II(H)BSV Bayreuth V3:1 (25:12,25:9,21:25,25:11)
24.02.1814:0049TSV Konnersreuth II(H)ATSV Oberkotzau II1:3 (25:16,14:25,23:25,19:25)
24.02.1814:0050BSV Bayreuth VATSV Oberkotzau II0:3 (6:25,14:25,19:25)
03.03.1814:0051BTS Bayreuth III(H)VGF Marktredwitz III3:1 (28:26,21:25,25:20,25:14)
03.03.1814:0052BTS Bayreuth III(H)ATSV Oberkotzau II3:1 (26:24,24:26,25:21,25:16)
03.03.1814:0053VGF Marktredwitz IIIATSV Oberkotzau II3:2 (25:17,25:23,19:25,28:30,15:4)
10.03.1814:0054VGF Marktredwitz III(H)BSV Bayreuth IV1:3 (16:25,24:26,25:23,18:25)
10.03.1814:0055VGF Marktredwitz III(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:8,25:17,25:15)
10.03.1814:0056BSV Bayreuth IVBSV Bayreuth V3:0 (25:14,25:3,25:6)
📅 alle Spiele



&

&