E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Erwachsene \ Meisterschaft

Kreisliga Süd-Ost Frauen (Saison 2015/2016)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
10.10.1514:001MTV Pegnitz II(H)MTV Pegnitz III3:0 (25:6,25:11,25:6)
10.10.1514:002MTV Pegnitz II(H)HG Naila - a.K.3:0 (25:13,25:8,25:11)
10.10.1514:003MTV Pegnitz IIIHG Naila - a.K.0:3 (16:25,17:25,8:25)
10.10.1514:004TUS Neusorg(H)TSV Hof Vipers II3:0 (25:8,25:6,25:3)
10.10.1514:005TUS Neusorg(H)VGF Marktredwitz III3:0 (25:15,25:14,25:16)
10.10.1514:006TSV Hof Vipers IIVGF Marktredwitz III0:3 (28:30,18:25,23:25)
10.10.1514:007VG Hof III(H)BTS Bayreuth III0:3 (6:25,9:25,22:25)
10.10.1514:008VG Hof III(H)BSV Bayreuth IV0:3 (17:25,16:25,20:25)
10.10.1514:009BTS Bayreuth IIIBSV Bayreuth IV0:3 (19:25,21:25,19:25)
17.10.1514:0010N.H. Young Volleys IV(H)ATSV Oberkotzau II3:0 (25:9,25:14,25:15)
17.10.1514:0011N.H. Young Volleys IV(H)MTV Pegnitz II1:3 (25:21,5:25,7:25,13:25)
17.10.1514:0012ATSV Oberkotzau IIMTV Pegnitz II0:3 (17:25,14:25,5:25)
17.10.1514:0013MTV Pegnitz III(H)BSV Bayreuth IV0:3 (11:25,16:25,7:25)
17.10.1514:0014MTV Pegnitz III(H)VGF Marktredwitz III0:3 (20:25,23:25,21:25)
17.10.1514:0015BSV Bayreuth IVVGF Marktredwitz III3:0 (25:19,25:9,25:16)
24.10.1514:0016MTV Pegnitz III(H)BTS Bayreuth III0:3 (13:25,14:25,16:25)
24.10.1514:0017MTV Pegnitz III(H)ATSV Oberkotzau II1:3 (14:25,25:22,12:25,9:25)
24.10.1514:0018BTS Bayreuth IIIATSV Oberkotzau II3:0 (25:15,25:6,25:14)
24.10.1514:0019HG Naila - a.K.(H)N.H. Young Volleys IV0:3 (15:25,11:25,8:25)
24.10.1514:0020HG Naila - a.K.(H)VGF Marktredwitz III0:3 (11:25,24:26,10:25)
24.10.1514:0021N.H. Young Volleys IVVGF Marktredwitz III3:0 (25:20,25:13,25:5)
24.10.1514:0022VG Hof III(H)MTV Pegnitz II0:3 (13:25,12:25,6:25)
24.10.1514:0023VG Hof III(H)TSV Hof Vipers II3:1 (23:25,25:13,25:20,25:15)
24.10.1514:0024MTV Pegnitz IITSV Hof Vipers II3:0 (25:4,25:5,25:13)
07.11.1514:0025TSV Hof Vipers II(H)HG Naila - a.K.3:1 (25:12,25:12,20:25,25:12)
07.11.1514:0026TSV Hof Vipers II(H)BTS Bayreuth III0:3 (7:25,11:25,12:25)
07.11.1514:0027HG Naila - a.K.BTS Bayreuth III0:3 (6:25,15:25,12:25)
14.11.1514:0028MTV Pegnitz II(H)TUS Neusorg2:3 (25:23,18:25,23:25,25:15,13:15)
14.11.1514:0029MTV Pegnitz II(H)BSV Bayreuth IV3:2 (27:25,11:25,22:25,25:20,15:12)
14.11.1514:0030TUS NeusorgBSV Bayreuth IV3:1 (26:24,25:15,21:25,25:21)
14.11.1514:0031ATSV Oberkotzau II(H)VG Hof III3:0 (25:21,25:17,25:10)
14.11.1514:0032ATSV Oberkotzau II(H)VGF Marktredwitz III2:3 (20:25,25:23,25:17,21:25,12:15)
14.11.1514:0033VG Hof IIIVGF Marktredwitz III0:3 (16:25,21:25,19:25)
28.11.1514:0034VGF Marktredwitz III(H)MTV Pegnitz II0:3 (14:25,15:25,18:25)
28.11.1514:0035VGF Marktredwitz III(H)BTS Bayreuth III0:3 (6:25,16:25,18:25)
28.11.1514:0036MTV Pegnitz IIBTS Bayreuth III3:0 (25:15,25:14,25:4)
28.11.1514:0037BSV Bayreuth IV(H)HG Naila - a.K.3:0 (25:9,25:18,26:24)
28.11.1514:0038BSV Bayreuth IV(H)ATSV Oberkotzau II3:0 (25:7,25:8,25:17)
28.11.1514:0039HG Naila - a.K.ATSV Oberkotzau II0:3 (15:25,13:25,22:25)
28.11.1510:3040N.H. Young Volleys IV(H)VG Hof III3:0 (25:12,25:14,25:15)
28.11.1510:3041N.H. Young Volleys IV(H)MTV Pegnitz III3:0 (25:11,25:15,25:11)
28.11.1510:3042VG Hof IIIMTV Pegnitz III3:2 (25:19,17:25,25:15,24:26,15:13)
05.12.1514:0043VG Hof III(H)HG Naila - a.K.3:1 (25:20,25:15,18:25,25:19)
05.12.1514:0044VG Hof III(H)TUS Neusorg0:3 (12:25,10:25,10:25)
05.12.1514:0045HG Naila - a.K.TUS Neusorg0:3 (13:25,14:25,14:25)
12.12.1514:0046HG Naila - a.K.(H)VG Hof III3:2 (20:25,22:25,26:24,25:23,15:12)
12.12.1514:0047HG Naila - a.K.(H)MTV Pegnitz III3:1 (23:25,25:23,25:21,25:7)
12.12.1514:0048VG Hof IIIMTV Pegnitz III1:3 (25:18,22:25,24:26,15:25)
12.12.1514:0049BSV Bayreuth IV(H)N.H. Young Volleys IV2:3 (20:25,20:25,25:22,32:30,3:15)
12.12.1514:0050BSV Bayreuth IV(H)TSV Hof Vipers II3:1 (25:12,20:25,25:13,25:14)
12.12.1514:0051N.H. Young Volleys IVTSV Hof Vipers II3:0 (25:18,25:21,25:17)
12.12.1514:0052BTS Bayreuth III(H)ATSV Oberkotzau II3:1 (21:25,25:17,25:16,25:11)
12.12.1514:0053BTS Bayreuth III(H)TUS Neusorg0:3 (14:25,19:25,16:25)
12.12.1514:0054ATSV Oberkotzau IITUS Neusorg0:3 (12:25,12:25,7:25)
19.12.1514:0055TUS NeusorgMTV Pegnitz III3:0 (25:11,25:10,25:4)
19.12.1514:0056VGF Marktredwitz III(H)BSV Bayreuth IV0:3 (12:25,24:26,12:25)
19.12.1514:0057N.H. Young Volleys IVHG Naila - a.K.3:0 (25:13,25:10,25:12)
19.12.1514:0058TSV Hof Vipers IIMTV Pegnitz III3:0 (25:18,25:19,25:14)
19.12.1514:0059TUS NeusorgATSV Oberkotzau II3:0 (25:10,25:17,25:9)
19.12.1514:0060VGF Marktredwitz III(H)HG Naila - a.K.3:0 (25:12,25:8,25:19)
19.12.1514:0061N.H. Young Volleys IVBSV Bayreuth IV0:3 (13:25,18:25,14:25)
19.12.1514:0062TSV Hof Vipers IIATSV Oberkotzau II2:3 (25:22,21:25,25:22,18:25,15:17)
16.01.1614:0063BTS Bayreuth III(H)VG Hof III3:0 (25:11,25:17,25:9)
16.01.1614:0064BTS Bayreuth III(H)MTV Pegnitz II2:3 (25:18,26:28,17:25,25:20,9:15)
16.01.1614:0065VG Hof IIIMTV Pegnitz II0:3 (11:25,12:25,6:25)
09.01.1614:0066TUS Neusorg(H)BTS Bayreuth III3:0 (25:8,25:13,25:15)
09.01.1614:0067TUS Neusorg(H)N.H. Young Volleys IV3:0 (25:10,25:20,25:12)
09.01.1614:0068BTS Bayreuth IIIN.H. Young Volleys IV3:1 (25:16,25:21,17:25,25:22)
09.01.1614:0069ATSV Oberkotzau II(H)HG Naila - a.K.3:1 (27:25,21:25,25:19,25:14)
09.01.1614:0070ATSV Oberkotzau II(H)BSV Bayreuth IV0:3 (17:25,11:25,22:25)
09.01.1614:0071HG Naila - a.K.BSV Bayreuth IV0:3 (11:25,19:25,22:25)
23.01.1614:0072MTV Pegnitz III(H)TSV Hof Vipers II0:3 (15:25,14:25,24:26)
23.01.1614:0073MTV Pegnitz III(H)ATSV Oberkotzau II2:3 (25:17,25:16,22:25,12:25,12:15)
23.01.1614:0074TSV Hof Vipers IIATSV Oberkotzau II3:1 (25:16,29:27,18:25,25:23)
23.01.1614:0075N.H. Young Volleys IV(H)VGF Marktredwitz III3:0 (25:12,25:18,25:6)
23.01.1614:0076N.H. Young Volleys IV(H)BTS Bayreuth III1:3 (25:19,21:25,23:25,14:25)
23.01.1614:0077VGF Marktredwitz IIIBTS Bayreuth III0:3 (12:25,17:25,19:25)
30.01.1614:0078MTV Pegnitz III(H)N.H. Young Volleys IV0:3 (14:25,10:25,20:25)
30.01.1614:0079MTV Pegnitz III(H)MTV Pegnitz II0:3 (8:25,9:25,14:25)
30.01.1614:0080N.H. Young Volleys IVMTV Pegnitz II0:3 (13:25,19:25,21:25)
30.01.1614:0081BTS Bayreuth III(H)TSV Hof Vipers II3:0 (25:13,25:11,25:5)
30.01.1614:0082BTS Bayreuth III(H)HG Naila - a.K.3:0 (25:16,25:9,25:11)
30.01.1614:0083TSV Hof Vipers IIHG Naila - a.K.3:1 (25:19,25:9,14:25,25:17)
30.01.1614:0084BSV Bayreuth IV(H)TUS Neusorg1:3 (25:17,19:25,25:27,19:25)
30.01.1614:0085BSV Bayreuth IV(H)VG Hof III3:0 (25:13,25:18,25:21)
30.01.1614:0086TUS NeusorgVG Hof III3:0 (25:11,25:7,25:15)
06.02.1614:0087HG Naila - a.K.(H)MTV Pegnitz II0:3 (21:25,25:27,10:25)
06.02.1614:0088HG Naila - a.K.(H)TUS Neusorg0:3 (11:25,3:25,3:25)
06.02.1614:0089MTV Pegnitz IITUS Neusorg3:2 (11:25,20:25,25:15,25:15,15:12)
13.02.1614:0090VGF Marktredwitz III(H)MTV Pegnitz III3:0 (26:24,25:13,25:23)
13.02.1614:0091VGF Marktredwitz III(H)TUS Neusorg0:3 (6:25,17:25,11:25)
13.02.1614:0092MTV Pegnitz IIITUS Neusorg0:3 (4:25,5:25,13:25)
20.02.1614:0093MTV Pegnitz II(H)VGF Marktredwitz III3:0 (25:13,25:15,25:9)
20.02.1614:0094MTV Pegnitz II(H)ATSV Oberkotzau II3:0 (25:17,25:12,25:18)
20.02.1614:0095VGF Marktredwitz IIIATSV Oberkotzau II1:3 (20:25,25:21,29:31,24:26)
20.02.1614:0096BSV Bayreuth IV(H)MTV Pegnitz III3:0 (25:20,25:20,25:19)
20.02.1614:0097BSV Bayreuth IV(H)BTS Bayreuth III3:0 (25:20,25:21,25:12)
20.02.1614:0098MTV Pegnitz IIIBTS Bayreuth III0:3 (20:25,18:25,9:25)
20.02.1614:0099N.H. Young Volleys IV(H)TUS Neusorg0:3 (11:25,14:25,7:25)
20.02.1614:00100N.H. Young Volleys IV(H)TSV Hof Vipers II3:0 (25:13,25:16,28:26)
20.02.1614:00101TUS NeusorgTSV Hof Vipers II3:0 (25:10,25:7,25:9)
27.02.1614:00102TSV Hof Vipers II(H)VG Hof III0:3 (17:25,23:25,22:25)
27.02.1614:00103TSV Hof Vipers II(H)VGF Marktredwitz III3:1 (25:17,20:25,25:18,25:16)
27.02.1614:00104VG Hof IIIVGF Marktredwitz III3:0 (25:22,25:18,25:16)
05.03.1614:00105VG Hof III(H)ATSV Oberkotzau II1:3 (25:23,22:25,12:25,16:25)
05.03.1614:00106VG Hof III(H)N.H. Young Volleys IV0:3 (16:25,23:25,12:25)
05.03.1614:00107ATSV Oberkotzau IIN.H. Young Volleys IV0:3 (14:25,19:25,17:25)
12.03.1614:00108TSV Hof Vipers II(H)BSV Bayreuth IV0:3 (9:25,22:25,24:26)
12.03.1614:00109TSV Hof Vipers II(H)MTV Pegnitz II0:3 (9:25,12:25,14:25)
12.03.1614:00110BSV Bayreuth IVMTV Pegnitz II3:2 (23:25,25:20,25:14,21:25,19:17)
📅 alle Spiele
Bemerkungen
Ergebnisdienst( vom 21.06.15)
Ergebnismeldung: 09563 905180
Liganummer: 14



&

&