Bezirkspokal Frauen (Saison 2014/2015)
Oberfrankenauswahl
Spielplan (Endrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endrunde Spiel um Platz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endrunde Spiel um Platz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |