Jugend \ Meisterschaft \ U20
Oberbayrische Meisterschaft U20 (1-8) männlich (Saison 2024/2025)
| Spielplan (Vorrunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (Viertelfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (Halbfinale unten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (Halbfinale oben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (Platz 7/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (Platz 5/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (Platz 3/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan (Platz 1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     


 
                