Quer Qualifikation 3 OBB U18 männlich (Saison 2022/2023)
SF Harteck II
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Platz 1/2) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Platz 1/2) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
& |
& |