U16 Abschlussturnier A2 weiblich (Saison 2021/2022)
ESV Neuaubing
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
& |
& |