Bezirk Oberbayern
Erwachsene \ Meisterschaft | |||
| Bezirksliga Ost | Frauen | Männer | |
| Bezirksliga West | Frauen | Männer | |
| Bezirksklasse 1 OBB | Frauen | Männer | |
| Bezirksklasse 2 OBB | Frauen | Männer | |
| Bezirksklasse 3 OBB | Frauen | Männer | |
| Bezirksklasse 4 OBB | Frauen | Männer | |
| Kreisliga 1 OBB | Frauen | Männer | |
| Kreisliga 2/3 OBB | Männer | ||
| Kreisliga 2 OBB | Frauen | ||
| Kreisliga 3 OBB | Frauen | ||
| Kreisliga 4 OBB | Frauen | Männer | |
| Kreisliga 5 OBB | Frauen | ||
| Kreisliga 6 OBB | Frauen | ||
| Kreisliga 7 OBB | Frauen | ||
| Kreisliga 8 OBB | Frauen | ||
| Kreisklasse 1 OBB | Frauen | ||
| Kreisklasse 2 OBB | Frauen | ||
| Kreisklasse 3 OBB | Frauen | ||
Erwachsene \ Pokal | |||
| BZKPOKAL OBB | Frauen | Männer | |
Erwachsene \ Relegation | |||
| REL BZLO/BKL3+4 | Frauen | Männer | |
| REL BZLW/BKL1+2 | Frauen | Männer | |
| REL BKL1/KL1+2 | Frauen | ||
| REL BKL1+KL1 | Männer | ||
| REL BKL2/3 & 3.+4.KL2/3 | Männer | ||
| REL BKL2/KL3+4 | Frauen | ||
| REL BKL3/KL5+6 | Frauen | ||
| REL BKL4/KL7+8 | Frauen | ||
| REL BKL4+KL4 | Männer | ||
| Relegation INFO | Frauen | Männer | |


