U14 Qualifikation zur Meisterschaft weiblich (Saison 2024/2025)
TSV Ansbach II
Spielplan (Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Zwischenrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Finalrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Zwischenrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Finalrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
& |
& |