Jugend \ Meisterschaft \ U12
U12 Mittelfränkische Meisterschaft männlich (Saison 2024/2025)
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierung) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierung) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
& |
& |