Erwachsene \ Pokal
Landespokal Männer (Saison 2022/2023)
Spielplan (Halbfinale) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Finale) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ausrichter | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Halle | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Finale) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ausrichter | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Halle | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
& |
& |