Erwachsene \ Pokal
Pokalrunde Südbayern West Frauen (Saison 2015/2016)
Spielplan (Vorrunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endspiel Platz 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endspiel Platz 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |