E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Süd Ost Frauen (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
19.10.2411:0011000VfB 91 Suhl IV(H)VC HiLa 08 II0:3 (5:25,15:25,19:25)
19.10.2411:0011001VfB 91 Suhl IV(H)SV 08 Steinach0:3 (15:25,18:25,17:25)
19.10.2411:0011002VC HiLa 08 IISV 08 Steinach2:3 (25:21,16:25,25:17,11:25,6:15)
19.10.2411:0011003SV 03 Eisfeld 2(H)SV 1860 Oberweißbach II3:1 (25:18,25:14,20:25,25:14)
19.10.2411:0011004SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:0 (25:13,26:24,25:23)
19.10.2411:0011005SV 1860 Oberweißbach II1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV1:3 (25:23,16:25,22:25,16:25)
26.10.2411:0011009SV 1860 Oberweißbach II(H)1. Sonneberger VC 2004 V3:0 (25:13,25:16,25:16)
26.10.2411:0011010SV 1860 Oberweißbach II(H)SV 08 Steinach0:3 (14:25,17:25,20:25)
26.10.2411:00110111. Sonneberger VC 2004 VSV 08 Steinach0:3 (14:25,21:25,16:25)
26.10.2413:00110061. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:0 (25:14,25:12,25:19)
26.10.2413:00110071. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)SV 03 Eisfeld 21:3 (23:25,25:20,15:25,12:25)
26.10.2413:00110081. Sonneberger VC 2004 e.V. IIISV 03 Eisfeld 20:3 (7:25,22:25,7:25)
23.11.2411:00110151. Sonneberger VC 2004 V(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (7:25,23:25,21:25)
23.11.2411:00110161. Sonneberger VC 2004 V(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV0:3 (12:25,18:25,9:25)
23.11.2411:0011017VfB 91 Suhl IV1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV0:3 (18:25,18:25,15:25)
23.11.2413:0011012VC HiLa 08 II(H)SV 1860 Oberweißbach II3:1 (25:18,25:18,19:25,25:18)
23.11.2413:0011013VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld 21:3 (26:24,19:25,19:25,22:25)
23.11.2413:0011014SV 1860 Oberweißbach IISV 03 Eisfeld 21:3 (22:25,21:25,25:21,20:25)
07.12.2411:0011021SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:1 (25:10,23:25,25:22,25:13)
07.12.2411:0011022SV 08 Steinach(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:12,25:5,25:18)
07.12.2411:00110231. Sonneberger VC 2004 e.V. IVVC HiLa 08 II3:1 (24:26,25:18,25:21,25:17)
07.12.2413:0111019VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:0 (25:21,25:20,25:23)
07.12.2413:0211018VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (12:25,23:25,11:25)
07.12.2413:0311020SV 03 Eisfeld 21. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:0 (25:10,25:11,25:6)
11.01.2511:00110241. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)SV 08 Steinach0:3 (13:25,14:25,14:25)
11.01.2511:00110251. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV0:3 (10:25,18:25,15:25)
11.01.2511:0011026SV 08 Steinach1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:1 (25:19,17:25,25:19,25:10)
11.01.2511:00110271. Sonneberger VC 2004 V(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (14:25,19:25,10:25)
11.01.2511:00110281. Sonneberger VC 2004 V(H)VC HiLa 08 II0:3 (15:25,16:25,11:25)
11.01.2511:0011029SV 03 Eisfeld 2VC HiLa 08 II3:1 (25:21,24:26,25:19,25:21)
25.01.2511:0011030VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:0 (25:16,25:10,25:10)
25.01.2511:0011031VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 V3:0 (25:13,25:16,25:9)
25.01.2511:00110321. Sonneberger VC 2004 e.V. III1. Sonneberger VC 2004 V0:3 (20:25,24:26,13:25)
25.01.2511:0011033SV 08 Steinach(H)SV 1860 Oberweißbach II3:1 (25:6,23:25,25:9,25:15)
25.01.2511:0011034SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:14,25:17,25:17)
25.01.2511:0011035SV 1860 Oberweißbach IIVfB 91 Suhl IV3:1 (25:7,25:19,25:27,25:15)
15.02.2511:0011036SV 1860 Oberweißbach II(H)VC HiLa 08 II3:2 (25:20,22:25,25:14,18:25,15:9)
15.02.2511:0011037SV 1860 Oberweißbach II(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:0 (25:21,25:15,25:12)
15.02.2511:0011038VC HiLa 08 II1. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:1 (25:11,25:4,23:25,25:14)
15.02.2511:00110391. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:18,25:15,25:12)
15.02.2511:00110401. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)1. Sonneberger VC 2004 V3:0 (25:15,25:15,25:10)
15.02.2511:0011041VfB 91 Suhl IV1. Sonneberger VC 2004 V3:2 (25:12,23:25,18:25,25:18,15:8)
01.03.2511:00110451. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (25:27,18:25,25:27)
01.03.2511:00110461. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)SV 1860 Oberweißbach II0:3 (18:25,25:27,18:25)
01.03.2511:0011047VfB 91 Suhl IVSV 1860 Oberweißbach II3:1 (17:25,25:17,25:18,25:23)
01.03.2513:0011042SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach0:3 (14:25,7:25,17:25)
01.03.2513:0011043SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 V3:1 (16:25,25:21,25:15,25:17)
01.03.2513:0011044SV 08 Steinach1. Sonneberger VC 2004 V3:0 (25:4,25:9,25:16)
15.03.2511:0011052SV 1860 Oberweißbach II(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV0:3 (23:25,10:25,16:25)
15.03.2511:0011053SV 1860 Oberweißbach II(H)1. Sonneberger VC 2004 V1:3 (18:25,15:25,25:13,19:25)
22.03.2511:00110481. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)1. Sonneberger VC 2004 V0:3 (12:25,19:25,17:25)
22.03.2511:00110491. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)SV 08 Steinach0:3 (15:25,21:25,7:25)
22.03.2511:0011050VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:0 (25:18,25:19,25:23)
22.03.2511:0011051VC HiLa 08 II(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:14,25:21,25:14)
29.03.2512:0011054SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach0:3 (14:25,10:25,19:25)
29.03.2512:0011055SV 03 Eisfeld 2(H)VfB 91 Suhl IV3:2 (25:17,19:25,25:22,26:28,15:9)
📅 alle Spiele



&

&