E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksklasse Süd Mixed (Saison 2023/2024)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
07.10.2314:001FT 1844 Freiburg 5(H)TV Todtnau1:3 (19:25,25:19,9:25,18:25)
07.10.2314:002FT 1844 Freiburg 5(H)VBG Efringen-Kirchen 23:1 (25:8,20:25,25:21,25:19)
07.10.2314:003TV TodtnauVBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:6,26:24,25:14)
08.10.2311:007VfR Merzhausen 2(H)TV Staufen 33:0 (25:18,25:17,25:22)
08.10.2311:008VfR Merzhausen 2(H)TV Freiburg-St.Georgen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
08.10.2311:009TV Staufen 3TV Freiburg-St.Georgen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
08.10.2312:004USC Freiburg 4(H)SG BEG United 50:3 (12:25,17:25,18:25)
08.10.2312:005USC Freiburg 4(H)VC Weil 32:3 (19:25,25:22,13:25,25:21,9:15)
08.10.2312:006SG BEG United 5VC Weil 33:0 (25:14,26:24,25:20)
14.10.2314:0010TV Freiburg-St.Georgen 2(H)FT 1844 Freiburg 53:0 (25:9,25:17,25:14)
14.10.2314:0011TV Freiburg-St.Georgen 2(H)USC Freiburg 43:0 (25:12,25:9,25:8)
14.10.2314:0012USC Freiburg 4FT 1844 Freiburg 53:1 (21:25,25:17,25:23,25:18)
15.10.2310:0016TV Todtnau(H)VfR Merzhausen 23:1 (27:25,25:27,25:17,25:22)
15.10.2310:0017TV Todtnau(H)VC Weil 33:0 (29:27,25:16,25:12)
15.10.2310:0018VfR Merzhausen 2VC Weil 31:3 (19:25,25:14,22:25,21:25)
15.10.2311:0013TV Staufen 3(H)SG BEG United 52:3 (17:25,27:25,25:20,12:25,13:15)
15.10.2311:0014TV Staufen 3(H)VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
15.10.2311:0015SG BEG United 5VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
11.11.2314:0019VC Weil 3(H)TV Staufen 33:0 (25:18,25:18,27:25)
11.11.2314:0020VC Weil 3(H)FT 1844 Freiburg 53:0 (25:4,25:7,25:11)
11.11.2314:0021TV Staufen 3FT 1844 Freiburg 53:0 (25:16,25:23,26:24)
11.11.2314:0025SG BEG United 5(H)TV Freiburg-St.Georgen 20:3 (20:25,22:25,21:25)
11.11.2314:0026SG BEG United 5(H)TV Todtnau0:3 (21:25,16:25,18:25)
11.11.2314:0027TV Freiburg-St.Georgen 2TV Todtnau3:1 (25:21,23:25,25:20,25:12)
12.11.2312:0022USC Freiburg 4(H)VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:17,25:10,25:15)
12.11.2312:0023USC Freiburg 4(H)VfR Merzhausen 20:3 (12:25,20:25,23:25)
12.11.2312:0024VBG Efringen-Kirchen 2VfR Merzhausen 20:3 (18:25,15:25,7:25)
09.12.2314:0028FT 1844 Freiburg 5(H)VfR Merzhausen 20:3 (19:25,21:25,22:25)
09.12.2314:0029FT 1844 Freiburg 5(H)SG BEG United 51:3 (15:25,19:25,26:24,12:25)
09.12.2314:0030VfR Merzhausen 2SG BEG United 51:3 (21:25,15:25,25:10,23:25)
09.12.2314:0031TV Staufen 3(H)USC Freiburg 43:2 (25:14,25:20,20:25,23:25,15:10)
09.12.2314:0032TV Staufen 3(H)TV Todtnau0:3 (18:25,22:25,22:25)
09.12.2314:0033USC Freiburg 4TV Todtnau0:3 (9:25,19:25,19:25)
09.12.2314:0034VBG Efringen-Kirchen 2(H)VC Weil 30:3 (16:25,18:25,22:25)
09.12.2314:0035VBG Efringen-Kirchen 2(H)TV Freiburg-St.Georgen 20:3 (4:25,17:25,19:25)
09.12.2314:0036VC Weil 3TV Freiburg-St.Georgen 20:3 (12:25,14:25,19:25)
13.01.2414:0040VfR Merzhausen 2(H)FT 1844 Freiburg 52:3 (12:25,25:15,25:16,22:25,6:15)
13.01.2414:0041VfR Merzhausen 2(H)USC Freiburg 43:0 (25:12,25:15,26:24)
13.01.2414:0042FT 1844 Freiburg 5USC Freiburg 43:2 (21:25,25:21,18:25,26:24,15:12)
14.01.2411:0037VC Weil 3(H)TV Todtnau1:3 (19:25,16:25,26:24,14:25)
14.01.2411:0038VC Weil 3(H)SG BEG United 53:1 (25:18,17:25,25:16,25:21)
14.01.2411:0039TV TodtnauSG BEG United 53:0 (25:10,25:7,25:22)
14.01.2411:0043TV Freiburg-St.Georgen 2(H)VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
14.01.2411:0044TV Freiburg-St.Georgen 2(H)TV Staufen 33:0 (25:12,25:23,25:13)
14.01.2411:0045VBG Efringen-Kirchen 2TV Staufen 30:3 (0:25,0:25,0:25)
17.02.2414:0049TV Staufen 3(H)VC Weil 32:3 (25:21,16:25,23:25,25:21,9:15)
17.02.2414:0050TV Staufen 3(H)VfR Merzhausen 20:3 (21:25,13:25,19:25)
17.02.2414:0051VC Weil 3VfR Merzhausen 22:3 (23:25,25:22,25:12,20:25,10:15)
18.02.2411:0052VBG Efringen-Kirchen 2(H)FT 1844 Freiburg 50:3 (17:25,19:25,16:25)
18.02.2411:0053VBG Efringen-Kirchen 2(H)SG BEG United 50:3 (14:25,21:25,17:25)
18.02.2411:0054FT 1844 Freiburg 5SG BEG United 50:3 (20:25,12:25,17:25)
18.02.2412:0046USC Freiburg 4(H)TV Todtnau0:3 (17:25,14:25,16:25)
18.02.2412:0047USC Freiburg 4(H)TV Freiburg-St.Georgen 20:3 (18:25,23:25,8:25)
18.02.2412:0048TV TodtnauTV Freiburg-St.Georgen 21:3 (14:25,23:25,25:15,18:25)
25.02.2410:0061TV Todtnau(H)FT 1844 Freiburg 53:0 (25:19,25:16,25:21)
25.02.2410:0062TV Todtnau(H)TV Staufen 33:1 (15:25,25:21,25:15,25:12)
25.02.2410:0063FT 1844 Freiburg 5TV Staufen 33:1 (21:25,25:20,25:15,25:23)
25.02.2411:0055VC Weil 3(H)USC Freiburg 43:0 (25:21,25:15,25:22)
25.02.2411:0056VC Weil 3(H)VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:10,25:9,25:15)
25.02.2411:0057USC Freiburg 4VBG Efringen-Kirchen 23:2 (27:25,25:15,25:27,22:25,15:13)
25.02.2411:0058TV Freiburg-St.Georgen 2(H)SG BEG United 53:0 (25:11,25:13,25:20)
25.02.2411:0059TV Freiburg-St.Georgen 2(H)VfR Merzhausen 23:0 (25:12,25:8,25:17)
25.02.2411:0060SG BEG United 5VfR Merzhausen 23:2 (21:25,16:25,25:16,25:20,15:12)
16.03.2414:0064FT 1844 Freiburg 5(H)TV Freiburg-St.Georgen 20:3 (9:25,20:25,10:25)
16.03.2414:0065FT 1844 Freiburg 5(H)VC Weil 31:3 (20:25,25:16,18:25,16:25)
16.03.2414:0066TV Freiburg-St.Georgen 2VC Weil 33:0 (25:9,25:21,25:19)
16.03.2414:0067VfR Merzhausen 2(H)VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:14,25:13,25:8)
16.03.2414:0068VfR Merzhausen 2(H)TV Todtnau1:3 (25:19,19:25,20:25,20:25)
16.03.2414:0069VBG Efringen-Kirchen 2TV Todtnau0:3 (12:25,14:25,12:25)
16.03.2414:0070SG BEG United 5(H)TV Staufen 33:0 (25:14,25:8,25:21)
16.03.2414:0071SG BEG United 5(H)USC Freiburg 43:0 (25:10,25:10,25:15)
16.03.2414:0072TV Staufen 3USC Freiburg 43:0 (25:10,25:20,25:13)
📅 alle Spiele



&

&