E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Verbandsliga Frauen (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
14.09.2415:001TSB Flensburg 1(H)MTV Heide 13:1 (26:24,13:25,25:23,28:26)
14.09.2415:002TSB Flensburg 1(H)SC Rönnau 12:3 (25:16,18:25,24:26,25:20,10:15)
14.09.2415:003VSG Lübeck 3(H)VSG Lübeck 20:3 (14:25,19:25,19:25)
14.09.2415:004VSG Lübeck 3(H)Wiker SV 23:2 (25:18,25:20,11:25,22:25,15:6)
14.09.2415:005Kieler TV 3(H)Kieler TV 20:3 (20:25,20:25,11:25)
14.09.2415:006Kieler TV 3(H)TSV Russee 13:0 (25:19,25:22,25:13)
28.09.2415:007Kieler TV 2(H)Wiker SV 23:0 (25:15,25:21,25:19)
28.09.2415:008Kieler TV 2(H)TSB Flensburg 13:2 (23:25,25:10,25:16,18:25,15:13)
28.09.2415:009MTV Heide 1(H)TSV Russee 13:2 (22:25,25:21,25:15,20:25,15:11)
28.09.2415:0010MTV Heide 1(H)VSG Lübeck 33:2 (17:25,26:24,25:16,21:25,15:3)
28.09.2415:0011VSG Lübeck 2(H)SC Rönnau 13:0 (25:15,25:17,25:10)
28.09.2415:0012VSG Lübeck 2(H)Kieler TV 30:3 (25:27,17:25,23:25)
12.10.2415:0013Kieler TV 3(H)TSB Flensburg 13:1 (24:26,25:14,25:12,25:13)
12.10.2415:0014Kieler TV 3(H)MTV Heide 13:0 (25:21,25:15,25:23)
12.10.2415:0015TSV Russee 1(H)VSG Lübeck 33:0 (25:18,25:20,25:18)
12.10.2415:0016TSV Russee 1(H)SC Rönnau 13:0 (25:15,25:14,25:11)
09.11.2415:0019VSG Lübeck 3(H)Kieler TV 31:3 (24:26,25:21,20:25,16:25)
09.11.2415:0020VSG Lübeck 3(H)Kieler TV 20:3 (12:25,16:25,16:25)
09.11.2415:0021Wiker SV 2(H)TSB Flensburg 10:3 (19:25,16:25,13:25)
09.11.2415:0022Wiker SV 2(H)TSV Russee 11:3 (18:25,30:28,23:25,19:25)
09.11.2415:0023MTV Heide 1(H)SC Rönnau 13:0 (25:16,25:18,25:21)
09.11.2415:0024MTV Heide 1(H)VSG Lübeck 23:1 (25:18,20:25,25:21,25:19)
17.11.2411:0017VSG Lübeck 2(H)Wiker SV 23:1 (24:26,25:15,25:12,25:10)
17.11.2411:0018VSG Lübeck 2(H)Kieler TV 23:1 (25:18,25:20,13:25,25:23)
23.11.2415:0025TSB Flensburg 1(H)VSG Lübeck 33:2 (25:16,21:25,19:25,26:24,15:10)
23.11.2415:0026TSB Flensburg 1(H)VSG Lübeck 20:3 (17:25,8:25,16:25)
23.11.2415:0027SC Rönnau 1(H)Kieler TV 30:3 (17:25,11:25,15:25)
23.11.2415:0028SC Rönnau 1(H)Wiker SV 21:3 (25:13,21:25,21:25,17:25)
23.11.2415:3029Kieler TV 2(H)TSV Russee 13:1 (25:13,19:25,25:20,25:21)
23.11.2415:3030Kieler TV 2(H)MTV Heide 13:0 (25:18,25:12,25:12)
07.12.2415:0031SC Rönnau 1(H)Kieler TV 20:3 (19:25,11:25,22:25)
07.12.2415:0032SC Rönnau 1(H)VSG Lübeck 33:1 (25:15,16:25,25:21,25:18)
07.12.2415:0035TSV Russee 1(H)VSG Lübeck 20:3 (17:25,21:25,19:25)
07.12.2415:0036TSV Russee 1(H)TSB Flensburg 11:3 (22:25,25:20,20:25,22:25)
07.12.2415:3033Wiker SV 2(H)MTV Heide 11:3 (23:25,17:25,25:21,15:25)
07.12.2415:3034Wiker SV 2(H)Kieler TV 30:3 (18:25,22:25,26:28)
18.01.2515:0037TSB Flensburg 1(H)Kieler TV 20:3 (11:25,17:25,10:25)
18.01.2515:0038TSB Flensburg 1(H)Wiker SV 22:3 (25:18,25:19,19:25,19:25,16:18)
18.01.2515:0039VSG Lübeck 3(H)MTV Heide 11:3 (25:18,15:25,16:25,16:25)
18.01.2515:0040VSG Lübeck 3(H)TSV Russee 10:3 (17:25,19:25,20:25)
18.01.2515:0041Kieler TV 3(H)VSG Lübeck 23:0 (25:18,25:16,26:24)
18.01.2515:0042Kieler TV 3(H)SC Rönnau 13:0 (25:19,25:4,25:13)
25.01.2515:0043SC Rönnau 1(H)MTV Heide 10:3 (24:26,12:25,16:25)
25.01.2515:0044SC Rönnau 1(H)TSB Flensburg 11:3 (14:25,19:25,25:23,22:25)
25.01.2515:0045Wiker SV 2(H)VSG Lübeck 20:3 (19:25,13:25,22:25)
25.01.2515:0046Wiker SV 2(H)VSG Lübeck 33:2 (25:14,24:26,15:25,25:21,15:13)
25.01.2515:0047TSV Russee 1(H)Kieler TV 23:2 (14:25,12:25,25:18,25:16,15:11)
25.01.2515:0048TSV Russee 1(H)Kieler TV 30:3 (20:25,23:25,14:25)
15.02.2515:0049Kieler TV 2(H)SC Rönnau 13:0 (25:11,25:18,25:15)
15.02.2515:0050Kieler TV 2(H)VSG Lübeck 33:0 (25:21,25:11,25:17)
15.02.2515:0051MTV Heide 1(H)Wiker SV 23:2 (32:30,22:25,25:17,18:25,15:10)
15.02.2515:0052MTV Heide 1(H)Kieler TV 31:3 (23:25,25:19,18:25,22:25)
15.02.2515:0053VSG Lübeck 2(H)TSV Russee 13:0 (25:23,25:22,25:23)
15.02.2515:0054VSG Lübeck 2(H)TSB Flensburg 13:0 (25:12,25:18,25:19)
08.03.2515:0055TSB Flensburg 1(H)Kieler TV 31:3 (19:25,18:25,25:23,18:25)
08.03.2515:0056TSB Flensburg 1(H)TSV Russee 10:3 (20:25,7:25,21:25)
08.03.2515:0059VSG Lübeck 2(H)VSG Lübeck 33:0 (25:18,25:21,25:19)
08.03.2515:0060VSG Lübeck 2(H)MTV Heide 13:0 (25:18,25:22,25:20)
08.03.2515:3057Wiker SV 2(H)SC Rönnau 13:1 (16:25,25:22,25:23,25:14)
08.03.2515:3058Wiker SV 2(H)Kieler TV 20:3 (17:25,17:25,14:25)
22.03.2515:0061VSG Lübeck 3(H)TSB Flensburg 13:1 (25:19,18:25,25:21,25:22)
22.03.2515:0062VSG Lübeck 3(H)SC Rönnau 13:2 (18:25,25:21,25:16,16:25,15:11)
22.03.2515:0063TSV Russee 1(H)Wiker SV 21:3 (22:25,20:25,25:19,24:26)
22.03.2515:0064TSV Russee 1(H)MTV Heide 11:3 (24:26,27:25,14:25,22:25)
22.03.2515:0065Kieler TV 2(H)Kieler TV 33:2 (25:17,25:21,12:25,22:25,15:13)
22.03.2515:0066Kieler TV 2(H)VSG Lübeck 22:3 (17:25,25:20,20:25,25:14,13:15)
29.03.2514:0071MTV Heide 1(H)TSB Flensburg 13:0 (25:21,25:16,25:19)
29.03.2514:0072MTV Heide 1(H)Kieler TV 23:1 (25:16,26:24,24:26,25:14)
29.03.2515:0067Kieler TV 3(H)VSG Lübeck 33:1 (25:20,27:25,23:25,26:24)
29.03.2515:0068Kieler TV 3(H)Wiker SV 23:0 (25:14,25:19,25:20)
29.03.2515:0069SC Rönnau 1(H)TSV Russee 11:3 (25:21,22:25,15:25,17:25)
29.03.2515:0070SC Rönnau 1(H)VSG Lübeck 23:1 (23:25,25:3,25:0,25:0)
📅 alle Spiele



&

&