Jugend \ Runde \ U16
U16 Süd QQ2 männlich (Saison 2024/2025)
| aktuelle Spiele (Viertelfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Halbfinale 5-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Halbfinale 1-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platzierungsspiele Platz 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platzierungsspiele Platz 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platzierungsspiele Platz 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platzierungsspiele Platz 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     


 
                