Jugend \ Runde \ U16
U16 Südliga 1 männlich (Saison 2024/2025)
| aktuelle Spiele (1. Spieltag SL 1 Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle A (1. Spieltag SL 1 Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (1. Spieltag SL 1 Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle B (1. Spieltag SL 1 Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (1. Spieltag SL 1 Halbfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (1. Spieltag SL 1 Endspiel Platz 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (1. Spieltag SL 1 Endspiel Platz 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (1. Spieltag SL 1 Endspiel Platz 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (2. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle A (2. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (2. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle B (2. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (2. Spieltag SL1 Halbfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (2. Spieltag SL1 Endspiel Platz 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (2. Spieltag SL1 Endspiel Platz 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (2. Spieltag SL1 Endspiel Platz 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (3. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle A (3. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (3. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle B (3. Spieltag SL1 Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (3. Spieltag SL1 Halbfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (3. Spieltag SL1 Endspiel Platz 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (3. Spieltag SL1 Endspiel Platz 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (3. Spieltag SL1 Endspiel Platz 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     


 
                