Jugend \ Meisterschaft \ U15
U15 Rankingturnier C3 weiblich (Saison 2023/2024)
Abschlusstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Viertelfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platz 5/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platz 7/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platz 3/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platz 1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


