Meisterschaft

Landesliga 1 Männer (Saison 2019/2020)

Stand: 01.08.20 10:40
Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
07.09.1914:3025003Rissener SV 2(H)VG Elmshorn 11:3 (25:22,20:25,28:30,23:25)
07.09.1914:3025004Rissener SV 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 23:0 (25:19,25:22,25:16)
21.09.1914:3025007Sport-Club 4All(H)VG Halstenbek-Pinneberg 23:0 (25:17,25:16,25:12)
21.09.1914:3025008Sport-Club 4All(H)Eimsbütteler TV 33:0 (25:21,25:18,27:25)
29.09.1914:3025005TuS Esingen 1(H)Sport-Club 4All0:3 (22:25,26:28,21:25)
29.09.1914:3025006TuS Esingen 1(H)Hamburger TV von 1846 11:3 (25:18,22:25,17:25,21:25)
26.10.1914:3025013SC Wentorf 1(H)Sport-Club 4All3:1 (25:17,16:25,25:23,25:9)
26.10.1914:3025014SC Wentorf 1(H)Rissener SV 23:0 (25:20,25:16,25:13)
26.10.1914:3025015VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)Altonaer FC 93 22:3 (19:25,25:23,21:25,25:20,12:15)
26.10.1914:3025016VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)TuS Esingen 10:3 (22:25,20:25,22:25)
26.10.1914:3025017Hamburger TV von 1846 1(H)VG Elmshorn 13:0 (25:18,25:22,25:15)
26.10.1914:3025018Hamburger TV von 1846 1(H)Eimsbütteler TV 31:3 (25:19,22:25,15:25,21:25)
02.11.1914:3025019Rissener SV 2(H)TuS Esingen 11:3 (26:24,20:25,13:25,23:25)
02.11.1914:3025020Rissener SV 2(H)Sport-Club 4All0:3 (16:25,22:25,22:25)
02.11.1914:3025021VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)Eimsbütteler TV 32:3 (28:26,26:28,20:25,27:25,8:15)
02.11.1914:3025022VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)Hamburger TV von 1846 11:3 (19:25,28:26,15:25,10:25)
02.11.1914:3025023Altonaer FC 93 2(H)SC Wentorf 10:3 (23:25,5:25,18:25)
02.11.1914:3025024Altonaer FC 93 2(H)VG Elmshorn 12:3 (25:16,25:21,17:25,21:25,11:15)
09.11.1914:3025001Eimsbütteler TV 3(H)Altonaer FC 93 23:2 (25:20,18:25,25:11,24:26,16:14)
09.11.1914:3025002Eimsbütteler TV 3(H)SC Wentorf 11:3 (25:19,20:25,17:25,20:25)
16.11.1914:3025025Eimsbütteler TV 3(H)Rissener SV 23:0 (25:21,25:18,25:19)
16.11.1914:3025026Eimsbütteler TV 3(H)VG Elmshorn 12:3 (25:18,22:25,18:25,25:16,9:15)
17.11.1914:3025027SC Wentorf 1(H)TuS Esingen 13:0 (25:23,25:14,25:19)
17.11.1914:3025028SC Wentorf 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 23:0 (25:20,25:16,25:21)
30.11.1914:3025031TuS Esingen 1(H)Eimsbütteler TV 33:2 (25:22,11:25,25:19,20:25,15:6)
30.11.1914:3025032TuS Esingen 1(H)Altonaer FC 93 20:3 (25:27,17:25,11:25)
30.11.1914:3025035VG Elmshorn 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 23:1 (22:25,25:22,26:24,25:20)
30.11.1914:3025036VG Elmshorn 1(H)Sport-Club 4All3:1 (25:19,20:25,25:22,25:19)
01.12.1914:3025033Hamburger TV von 1846 1(H)Rissener SV 23:1 (18:25,25:12,25:21,25:14)
01.12.1914:3025034Hamburger TV von 1846 1(H)SC Wentorf 11:3 (17:25,25:23,24:26,21:25)
07.12.1914:3025009Altonaer FC 93 2(H)Hamburger TV von 1846 10:3 (21:25,15:25,19:25)
07.12.1914:3025010Altonaer FC 93 2(H)Rissener SV 23:1 (25:22,26:24,20:25,25:17)
07.12.1914:3025011VG Elmshorn 1(H)SC Wentorf 11:3 (14:25,19:25,25:22,25:27)
07.12.1914:3025012VG Elmshorn 1(H)TuS Esingen 13:1 (22:25,25:20,25:17,25:20)
14.12.1914:3025037Eimsbütteler TV 3(H)Sport-Club 4All1:3 (17:25,20:25,25:23,19:25)
14.12.1914:3025038Eimsbütteler TV 3(H)VG Halstenbek-Pinneberg 21:3 (23:25,17:25,25:15,14:25)
14.12.1914:3025039Rissener SV 2(H)Altonaer FC 93 21:3 (13:25,25:22,22:25,18:25)
14.12.1914:3025040Rissener SV 2(H)Hamburger TV von 1846 11:3 (25:23,23:25,20:25,20:25)
14.12.1914:3025041TuS Esingen 1(H)VG Elmshorn 13:2 (25:20,22:25,22:25,25:21,15:10)
14.12.1914:3025042TuS Esingen 1(H)SC Wentorf 12:3 (25:23,20:25,20:25,25:15,15:17)
11.01.2014:3025043SC Wentorf 1(H)Altonaer FC 93 23:1 (25:23,15:25,25:20,25:22)
11.01.2014:3025044SC Wentorf 1(H)Eimsbütteler TV 33:0 (25:20,26:24,25:12)
11.01.2014:3025045VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)VG Elmshorn 10:3 (19:25,23:25,21:25)
11.01.2014:3025046VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)Rissener SV 23:1 (25:14,25:16,22:25,25:22)
11.01.2014:3025047Hamburger TV von 1846 1(H)Sport-Club 4All2:3 (25:18,20:25,27:25,19:25,11:15)
11.01.2014:3025048Hamburger TV von 1846 1(H)TuS Esingen 13:0 (25:20,25:21,25:20)
19.01.2014:3025029Sport-Club 4All(H)Hamburger TV von 1846 13:1 (25:22,21:25,25:19,26:24)
19.01.2014:3025030Sport-Club 4All(H)Altonaer FC 93 23:0 (25:16,25:7,25:17)
01.02.2014:3025049Sport-Club 4All(H)SC Wentorf 13:0 (26:24,25:22,25:19)
01.02.2014:3025050Sport-Club 4All(H)Rissener SV 23:0 (25:20,25:20,25:15)
01.02.2014:3025051Altonaer FC 93 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 20:3 (22:25,17:25,23:25)
01.02.2014:3025052Altonaer FC 93 2(H)TuS Esingen 12:3 (25:20,25:19,13:25,23:25,12:15)
01.02.2014:3025053VG Elmshorn 1(H)Hamburger TV von 1846 12:3 (25:22,26:24,22:25,20:25,11:15)
01.02.2014:3025054VG Elmshorn 1(H)Eimsbütteler TV 32:3 (25:21,25:21,18:25,20:25,8:15)
09.02.2014:3025067TuS Esingen 1(H)Rissener SV 23:0 (25:20,25:7,25:18)
09.02.2014:3025068TuS Esingen 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 20:3 (20:25,19:25,24:26)
15.02.2014:3025057VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)SC Wentorf 11:3 (25:23,13:25,12:25,15:25)
15.02.2014:3025058VG Halstenbek-Pinneberg 2(H)Sport-Club 4All3:1 (17:25,25:23,26:24,25:19)
15.02.2014:3025059VG Elmshorn 1(H)Rissener SV 23:1 (18:25,25:22,25:15,25:21)
15.02.2014:3025060VG Elmshorn 1(H)Altonaer FC 93 22:3 (24:26,25:17,25:19,16:25,8:15)
16.02.2014:3025055Eimsbütteler TV 3(H)TuS Esingen 11:3 (19:25,17:25,25:20,19:25)
16.02.2014:3025056Eimsbütteler TV 3(H)Hamburger TV von 1846 10:3 (16:25,27:29,19:25)
22.02.2014:3025061Rissener SV 2(H)Eimsbütteler TV 31:3 (25:21,19:25,22:25,14:25)
22.02.2014:3025062Rissener SV 2(H)SC Wentorf 10:3 (23:25,23:25,17:25)
22.02.2014:3025063Hamburger TV von 1846 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 23:1 (25:14,25:23,21:25,25:13)
22.02.2014:3025064Hamburger TV von 1846 1(H)Altonaer FC 93 23:1 (25:21,20:25,25:22,25:20)
23.02.2014:3025065Sport-Club 4All(H)TuS Esingen 13:0 (25:17,25:19,25:15)
23.02.2014:3025066Sport-Club 4All(H)VG Elmshorn 13:0 (25:21,25:21,25:23)
22.03.2014:3025071Altonaer FC 93 2(H)Eimsbütteler TV 3Infos zum Spiel📅
22.03.2014:3025072Altonaer FC 93 2(H)Sport-Club 4AllInfos zum Spiel📅
28.03.2014:3025069SC Wentorf 1(H)Hamburger TV von 1846 1Infos zum Spiel📅
28.03.2014:3025070SC Wentorf 1(H)VG Elmshorn 1Infos zum Spiel📅
📅 alle Spiele


&

&