Jugend \ Meisterschaft \ U14
aKreisrunde 1.2 U14 weiblich (Saison 2023/2024)
Spielplan (aKreisrunde 1.2 U14 Gruppe 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (aKreisrunde 1.2 U14 Gruppe 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (aKreisrunde 1.2 U14 HF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (aKreisrunde 1.2 U14 üPlatzierungsspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||

