aKreisrunde 2.1 U12 weiblich (Saison 2023/2024)
VC 06 Hirschaid m
Spielplan (Gruppe 1) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (oÜberkreuzvergleich 1) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe 1) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (oÜberkreuzvergleich 1) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||
& |
& |